Baseline characteristics
Baseline characteristics (n = 28) . | % (n) . |
---|---|
Age (median) (y) | 72 (51-94) |
Gender (male) | 68 (19) |
Race (White) | 96 (27) |
MDS classification WHO 2016 | |
MDS-SLD | 10.7 (3) |
MDS-MLD | 10.7 (3) |
MDS-SLD-RS | 32.1 (9) |
MDS-MLD-RS | 21.4 (6) |
MDS del 5q | 3.6 (1) |
MDS/MPN-RS-T | 21.4 (6) |
R-IPSS | |
Very low | 21.4 (6) |
Low | 67.9 (19) |
Intermediate | 7.1 (2) |
High | 3.6 (1) |
Hgb (mean) g/dL | 8 (6.6-9.4) |
Platelets (mean) × 109/L | 259 (16-814) |
ANC (mean) × 109/L | 2.53 (.45-9.1) |
Myeloblasts % (mean) | 2 (0-4) |
Serum erythropoietin level (median) U/L | 119.5 (n = 18) |
RBC TB | |
NTD | 11 (3) |
LTB | 46 (13) |
HTB | 43 (12) |
Previous ESA treatment | 89 (24) |
Previous HMA treatment | 42 (12) |
Previous lenalidomide treatment | 39 (11) |
Somatic mutations | |
SF3B1 | 85.7 (24) |
TET-2 | 44 (12/27) |
DNMT3A | 22 (6/27) |
ASXL-1 | 4 (1/27) |
TP53 | 4 (1/27) |
JAK-2 | 12 (3/27) |
Baseline characteristics (n = 28) . | % (n) . |
---|---|
Age (median) (y) | 72 (51-94) |
Gender (male) | 68 (19) |
Race (White) | 96 (27) |
MDS classification WHO 2016 | |
MDS-SLD | 10.7 (3) |
MDS-MLD | 10.7 (3) |
MDS-SLD-RS | 32.1 (9) |
MDS-MLD-RS | 21.4 (6) |
MDS del 5q | 3.6 (1) |
MDS/MPN-RS-T | 21.4 (6) |
R-IPSS | |
Very low | 21.4 (6) |
Low | 67.9 (19) |
Intermediate | 7.1 (2) |
High | 3.6 (1) |
Hgb (mean) g/dL | 8 (6.6-9.4) |
Platelets (mean) × 109/L | 259 (16-814) |
ANC (mean) × 109/L | 2.53 (.45-9.1) |
Myeloblasts % (mean) | 2 (0-4) |
Serum erythropoietin level (median) U/L | 119.5 (n = 18) |
RBC TB | |
NTD | 11 (3) |
LTB | 46 (13) |
HTB | 43 (12) |
Previous ESA treatment | 89 (24) |
Previous HMA treatment | 42 (12) |
Previous lenalidomide treatment | 39 (11) |
Somatic mutations | |
SF3B1 | 85.7 (24) |
TET-2 | 44 (12/27) |
DNMT3A | 22 (6/27) |
ASXL-1 | 4 (1/27) |
TP53 | 4 (1/27) |
JAK-2 | 12 (3/27) |
ANC, absolute neutrophil count; MLD, multi-lineage dysplasia; MPN myeloproliferative neoplasm; SLD, single lineage dysplasia.