Characteristics of included clinical trials for BsAbs
Agent . | Teclistimab . | Elranatamab . | REGN-5458 (linvoseltamab) . | AMG420 . | AMG701 (pavurutamab) . | CC-93269 (alnuctamab) . | ABBV-383 (TNB-383B) . | Talquetamab 405 ng SC weekly . | Talquetamab 800 ng SC biweekly . | Talquetamab IV . | Cevostamab . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | BCMA | BCMA | BCMA | BCMA | BCMA | BCMA | BCMA | GPRC5D | GPRC5D | GPRC5D | cRH5 |
N | 165 | 123 | 252 | 42 | 75 | 68 | 124 | 30 | 44 | 102 | 160 |
Median follow-up, mo | 14.1 | 10.4 | 3.2 | 7.5 | 1.7 | 2.6 | 10.8 | 11.7 | 4.2 | 4 | 6.1 |
Neutropenia N (%) | 117 (70.90) | 59 (48) | 64 (25) | N/A | 17 (23) | 25 (37) | 46 (37) | 20 (67) | 16 (36) | 48 (47) | 29 (18) |
Neutropenia G III/IV N (%) | 106 (64.2) | 59 (48) | 58 (23) | N/A | N/A | 22 (32) | 42 (34) | 18 (60) | 14 (32) | 27 (26) | 26 (16.3) |
Lymphopenia N (%) | 57 (34.5) | 32 (26) | 42 (17) | N/A | N/A | N/A | 19 (15) | 12 (40) | 17 (39) | 53 (52) | N/A |
Leukopenia N (%) | 29 (17.6) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 (40) | 8 (18) | 38 (37) | N/A |
Infections N (%) | 126 (76.4) | 82 (66.7) | 136 (54) | 14 (33) | 13 (17) | 23 (34) | 51 (41) | 14 (47) | 15 (34) | N/A | 68 (42.5) |
Infections G III/IV N (%) | 74 (44.8) | 43 (35) | 73 (29) | 8 (21.4) | N/A | 6 (9) | 28 (22.5) | 2 (7) | 3 (7) | 5 (4.9) | 30 (18.8) |
CRS N (%) | 119 (72.1) | 71 (57.7) | 111 (44) | 16 (38) | 46 (61) | 36 (53) | 71 (57) | 23 (77) | 35 (80) | 50 (49) | 128 (80) |
CRS G III/IV N (%) | 1 (0.6%) | 0 | 3 (1) | 1 (0.02) | 5 (7) | 0 | 3 (2) | 1 (3) | 0 | 5 (5) | 2 (1.8) |
CRS tx N (%) | 110 (66.7) | 30 | 44 +24 +10 | 12 | 5 | 20 | 17 (14) | 23 (77) | 35 (80) | 47 (46.1) | 89 (69.5) |
CRS tx with tocilizumab/steroids N (%) | 60 (36.4)/14 (8.5) | 27 (22.7)/10 (8.4) | 44 (18)/24 (10) | 1 (2.3)/12 (28.5) | 5 (6)/5 (6) | 12 (17.6)/8 (11.8) | 17 (13.7)/ N/A | 19 (63.3)/1 (3.3) | 24(54.5)/0 | 38 (37.3)/11 (10.8) | 56 (43.8)/33 (25.8) |
Hypogammaglobulinemia N (%) | 123 (74.5) | 76 (75.2)∗ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 (87) | 31 (71) | N/A | N/A |
hypogammaglobulinemia tx with IVIG N (%) | 65 | 50 (40.7) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 (13) | 4 (9.7) | N/A | N/A |
Agent . | Teclistimab . | Elranatamab . | REGN-5458 (linvoseltamab) . | AMG420 . | AMG701 (pavurutamab) . | CC-93269 (alnuctamab) . | ABBV-383 (TNB-383B) . | Talquetamab 405 ng SC weekly . | Talquetamab 800 ng SC biweekly . | Talquetamab IV . | Cevostamab . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | BCMA | BCMA | BCMA | BCMA | BCMA | BCMA | BCMA | GPRC5D | GPRC5D | GPRC5D | cRH5 |
N | 165 | 123 | 252 | 42 | 75 | 68 | 124 | 30 | 44 | 102 | 160 |
Median follow-up, mo | 14.1 | 10.4 | 3.2 | 7.5 | 1.7 | 2.6 | 10.8 | 11.7 | 4.2 | 4 | 6.1 |
Neutropenia N (%) | 117 (70.90) | 59 (48) | 64 (25) | N/A | 17 (23) | 25 (37) | 46 (37) | 20 (67) | 16 (36) | 48 (47) | 29 (18) |
Neutropenia G III/IV N (%) | 106 (64.2) | 59 (48) | 58 (23) | N/A | N/A | 22 (32) | 42 (34) | 18 (60) | 14 (32) | 27 (26) | 26 (16.3) |
Lymphopenia N (%) | 57 (34.5) | 32 (26) | 42 (17) | N/A | N/A | N/A | 19 (15) | 12 (40) | 17 (39) | 53 (52) | N/A |
Leukopenia N (%) | 29 (17.6) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 (40) | 8 (18) | 38 (37) | N/A |
Infections N (%) | 126 (76.4) | 82 (66.7) | 136 (54) | 14 (33) | 13 (17) | 23 (34) | 51 (41) | 14 (47) | 15 (34) | N/A | 68 (42.5) |
Infections G III/IV N (%) | 74 (44.8) | 43 (35) | 73 (29) | 8 (21.4) | N/A | 6 (9) | 28 (22.5) | 2 (7) | 3 (7) | 5 (4.9) | 30 (18.8) |
CRS N (%) | 119 (72.1) | 71 (57.7) | 111 (44) | 16 (38) | 46 (61) | 36 (53) | 71 (57) | 23 (77) | 35 (80) | 50 (49) | 128 (80) |
CRS G III/IV N (%) | 1 (0.6%) | 0 | 3 (1) | 1 (0.02) | 5 (7) | 0 | 3 (2) | 1 (3) | 0 | 5 (5) | 2 (1.8) |
CRS tx N (%) | 110 (66.7) | 30 | 44 +24 +10 | 12 | 5 | 20 | 17 (14) | 23 (77) | 35 (80) | 47 (46.1) | 89 (69.5) |
CRS tx with tocilizumab/steroids N (%) | 60 (36.4)/14 (8.5) | 27 (22.7)/10 (8.4) | 44 (18)/24 (10) | 1 (2.3)/12 (28.5) | 5 (6)/5 (6) | 12 (17.6)/8 (11.8) | 17 (13.7)/ N/A | 19 (63.3)/1 (3.3) | 24(54.5)/0 | 38 (37.3)/11 (10.8) | 56 (43.8)/33 (25.8) |
Hypogammaglobulinemia N (%) | 123 (74.5) | 76 (75.2)∗ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 (87) | 31 (71) | N/A | N/A |
hypogammaglobulinemia tx with IVIG N (%) | 65 | 50 (40.7) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 (13) | 4 (9.7) | N/A | N/A |
G, grade; N/A, not available; SC, subcutaneous; tx, treatment.
Data available for 101 patients.