Impact of acute cardiac toxicity in posttransplant outcomes (multivariate analysis)
Multivariate analysis . | Risk factors for OS . | Risk factors for NRM . | ||
---|---|---|---|---|
HR (95% CI) . | P value . | HR (95% CI) . | P value . | |
Early cardiac toxicity | ||||
Time-dependent variable | 3.03 (1.81-5.13) | <.001 | 4.68 (2.58-8.46) | <.001 |
GVHD prophylaxis | ||||
PTCY-based (vs others) | 0.79 (0.52-1.21) | .295 | 1.01 (0.55-1.84) | .971 |
TBI | ||||
Yes (vs no) | 1.07 (0.70-1.63) | .745 | 1.28 (0.74-2.23) | .367 |
Age at allo-HCT | ||||
≥55 y (vs <55) | 1.59 (1.10-2.30) | .012 | 1.74 (1.04-2.94) | .049 |
KPS | ||||
≤80% (vs 90%-100%) | 1.82 (1.24.2.65) | .001 | 1.89 (1.15-3.10) | .119 |
HCT-CI score | ||||
≥3 (vs <3) | 1.52 (1.02-2.26) | .355 | 0.99 (0.53-1.84) | .982 |
Donor selection | ||||
Haplo and MMUD (vs others) | 1.20 (0.77-1.87) | .406 | 1.41 (0.78-2.53) | .244 |
Grade 3-4 acute GVHD | ||||
Time-dependent variable | 4.48 (2.86-7.03) | <.001 | 6.20 (3.50-10.97) | <.001 |
Multivariate analysis . | Risk factors for OS . | Risk factors for NRM . | ||
---|---|---|---|---|
HR (95% CI) . | P value . | HR (95% CI) . | P value . | |
Early cardiac toxicity | ||||
Time-dependent variable | 3.03 (1.81-5.13) | <.001 | 4.68 (2.58-8.46) | <.001 |
GVHD prophylaxis | ||||
PTCY-based (vs others) | 0.79 (0.52-1.21) | .295 | 1.01 (0.55-1.84) | .971 |
TBI | ||||
Yes (vs no) | 1.07 (0.70-1.63) | .745 | 1.28 (0.74-2.23) | .367 |
Age at allo-HCT | ||||
≥55 y (vs <55) | 1.59 (1.10-2.30) | .012 | 1.74 (1.04-2.94) | .049 |
KPS | ||||
≤80% (vs 90%-100%) | 1.82 (1.24.2.65) | .001 | 1.89 (1.15-3.10) | .119 |
HCT-CI score | ||||
≥3 (vs <3) | 1.52 (1.02-2.26) | .355 | 0.99 (0.53-1.84) | .982 |
Donor selection | ||||
Haplo and MMUD (vs others) | 1.20 (0.77-1.87) | .406 | 1.41 (0.78-2.53) | .244 |
Grade 3-4 acute GVHD | ||||
Time-dependent variable | 4.48 (2.86-7.03) | <.001 | 6.20 (3.50-10.97) | <.001 |
Posttransplant follow-up has been censored at 2 years.
HCT-CI, HCT–specific comorbidity index; KPS, Karnofsky Performance Status.