Summary of ongoing trials involving IMiDs and novel immune-modulating antibodies
NCT number . | Phase . | Study population . | Antibody target . | Treatment . | Primary end point(s) . |
---|---|---|---|---|---|
NCT04895410 | 1 | R/R | CD47 | Lemzoparlimab +/− PomDex, CarDex, DaraDex | DLT |
NCT04892446 | 2 | R/R | CD47 | Magrolimab + PomDex, CarDex, BorDex, Dara | DLT, AE, ORR |
NCT04150965 | 1/2 | R/R with ≥3 prior lines | LAG-3 TIGIT | Relatlimab + PomDex; BMS-986207 + PomDex | ORR, AE |
NCT04722146 | 1 | R/R | BCMA/CD3 | Tec + DaraPom, DaraLenBor, nirogacestat, Len, DaraLen | DLT, AE |
NCT05090566 | 2 | R/R with ≥3 prior lines | BCMA/CD3 | Elran + LenDex | DLT, TEAE |
NCT05020236 | 3 | R/R with ≥1 prior line including Len + PI | BCMA/CD3 | Elran vs Elran+ Dara vs Elran +DaraPomDex | PFS |
NCT05137054 | 1 | R/R with ≥3 prior lines | BCMA/CD3 | REGN5458 + DaraDex, CarDex, LenDex or BorDex | DLT, TEAE |
NCT05317416 | 3 | MRD-positive post–up-front ASCT | BCMA/CD3 | Len vs Elran maintenance | MRD negativity, PFS |
NCT05243797 | 3 | Post–up-front ASCT | BCMA/CD3 | Len vs TecLen maintenance | PFS |
NCT04910568 | 1 | R/R | FCRH5/CD3 | Cevost +/− PomDex, DaraDex | AE |
NCT05050097 | 1 | R/R | GPRC5D/CD3 | Talq +/− Car, DaraCar, Len, DaraLen, Pom | DLT, AE |
NCT number . | Phase . | Study population . | Antibody target . | Treatment . | Primary end point(s) . |
---|---|---|---|---|---|
NCT04895410 | 1 | R/R | CD47 | Lemzoparlimab +/− PomDex, CarDex, DaraDex | DLT |
NCT04892446 | 2 | R/R | CD47 | Magrolimab + PomDex, CarDex, BorDex, Dara | DLT, AE, ORR |
NCT04150965 | 1/2 | R/R with ≥3 prior lines | LAG-3 TIGIT | Relatlimab + PomDex; BMS-986207 + PomDex | ORR, AE |
NCT04722146 | 1 | R/R | BCMA/CD3 | Tec + DaraPom, DaraLenBor, nirogacestat, Len, DaraLen | DLT, AE |
NCT05090566 | 2 | R/R with ≥3 prior lines | BCMA/CD3 | Elran + LenDex | DLT, TEAE |
NCT05020236 | 3 | R/R with ≥1 prior line including Len + PI | BCMA/CD3 | Elran vs Elran+ Dara vs Elran +DaraPomDex | PFS |
NCT05137054 | 1 | R/R with ≥3 prior lines | BCMA/CD3 | REGN5458 + DaraDex, CarDex, LenDex or BorDex | DLT, TEAE |
NCT05317416 | 3 | MRD-positive post–up-front ASCT | BCMA/CD3 | Len vs Elran maintenance | MRD negativity, PFS |
NCT05243797 | 3 | Post–up-front ASCT | BCMA/CD3 | Len vs TecLen maintenance | PFS |
NCT04910568 | 1 | R/R | FCRH5/CD3 | Cevost +/− PomDex, DaraDex | AE |
NCT05050097 | 1 | R/R | GPRC5D/CD3 | Talq +/− Car, DaraCar, Len, DaraLen, Pom | DLT, AE |
Bor, bortezomib; Car, carfilzomib; Cevost, cevostamab; Dara, daratumumab; Dex, dexamethasone; DLT, dose-limiting toxicity; Elran, elrantamab; MRD, minimal residual disease; PI, proteasome inhibitor; Pom, pomalidomide; Talq, talquetamab; Tec, teclistamab.