Summary of ongoing trials involving IMiDs and novel agents
NCT number . | Phase . | Study population . | Treatment . | Novel agent mechanism . | Primary end point(s) . |
---|---|---|---|---|---|
NCT03702725 | 1 | R/R | Ibrutinib + LenDex | BTK inhibitor | MTD, ORR |
NCT03110822 | 1 | R/R with ≥2 prior lines | Ruxolitinib + Len + steroids | Jak inhibitor | MTD, TEAE |
NCT04508790 | 2 | R/R | Leflunomide + PomDex | Dihydroorate dehydrogenase inhibitor | ORR |
NCT03143985 | 1 | R/R | Vactosertib + Pom | TGFB1 receptor antagonist | MTD |
NCT04405167 | 1 | R/R | Tasquinimod +/− IRD | S100A9 inhibitor | MTD |
NCT04942067 | 1/2 | R/R | Liasftoclax + PomDex or DaraLenDex | BCL2 inhibitor | DLT |
NCT04674514 | 1/2 | R/R with ≥1 prior line | Lisaftoclax + LenDex | BCL2 inhibitor | DLT |
NCT04025450 | 3 | ND high risk | Chidamide + VRD vs VRD | HDAC inhibitor | CR rate, AE |
NCT03605056 | 2 | R/R with ≥1 prior line | Chidamide + LenDex | HDAC inhibitor | ORR |
NCT02400242 | 1 | R/R | ACY-241 + PomDex | HDAC inhibitor | MTD |
NCT01997840 | 1/2 | R/R with ≥2 prior lines | Ricolinostat + PomDex | HDAC inhibitor | MTD; ORR |
NCT03031730 | 1 | R/R with 1-3 prior lines | KRT-232 + KRD | MDM2 inhibitor | Safety, TEAE |
NCT number . | Phase . | Study population . | Treatment . | Novel agent mechanism . | Primary end point(s) . |
---|---|---|---|---|---|
NCT03702725 | 1 | R/R | Ibrutinib + LenDex | BTK inhibitor | MTD, ORR |
NCT03110822 | 1 | R/R with ≥2 prior lines | Ruxolitinib + Len + steroids | Jak inhibitor | MTD, TEAE |
NCT04508790 | 2 | R/R | Leflunomide + PomDex | Dihydroorate dehydrogenase inhibitor | ORR |
NCT03143985 | 1 | R/R | Vactosertib + Pom | TGFB1 receptor antagonist | MTD |
NCT04405167 | 1 | R/R | Tasquinimod +/− IRD | S100A9 inhibitor | MTD |
NCT04942067 | 1/2 | R/R | Liasftoclax + PomDex or DaraLenDex | BCL2 inhibitor | DLT |
NCT04674514 | 1/2 | R/R with ≥1 prior line | Lisaftoclax + LenDex | BCL2 inhibitor | DLT |
NCT04025450 | 3 | ND high risk | Chidamide + VRD vs VRD | HDAC inhibitor | CR rate, AE |
NCT03605056 | 2 | R/R with ≥1 prior line | Chidamide + LenDex | HDAC inhibitor | ORR |
NCT02400242 | 1 | R/R | ACY-241 + PomDex | HDAC inhibitor | MTD |
NCT01997840 | 1/2 | R/R with ≥2 prior lines | Ricolinostat + PomDex | HDAC inhibitor | MTD; ORR |
NCT03031730 | 1 | R/R with 1-3 prior lines | KRT-232 + KRD | MDM2 inhibitor | Safety, TEAE |
BCL2, B-cell lymphoma 2; CR, complete response; Dara, daratumumab; Dex, dexamethasone; DLT, dose limiting toxicity; HDAC, histone deacetylase; Jak, Janus kinase; Len, lenalidomide; MDM2, mouse double minute 2; MTD, maximum tolerated dose; Pom, pomalidomide.