Animal groups used in HSPC transplantation studies
Recipient ID . | MHC/ABO . | BM CD34+ cells . | iPSC donor, MHC/ABO . | iHPs . | iHPs, CFCs per kg . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose per kg . | Total dose . | Tag . | Total dose (30 × 106/kg) . | Tag . | ||||
Group 1: control, autologous HSPCs only | ||||||||
cy0679 | M1/M3 AB | 5 × 106 | 11 × 106 | eGFP | — | — | — | |
cy0694 | M3/M3 B | 3 × 106 | 12 × 106 | eGFP | — | — | — | |
cy0659 | M3/M3 AB | 3 × 106 | 20 × 106 | eGFP | ||||
Group 2: autologous HSPCs + MHC-matched homozygous iHPs | ||||||||
cy0668 | M3/M4 B | 3 × 106 | 19 × 106 | eGFP | M3/M3 AB | 180 × 106 | tdTomato | 2.1 × 105 |
cy0898 | M2/M3 AB | 3 × 106 | 9 × 106 | tdTomato | M3/M3 AB | 100 × 106 | eGFP | 2.4 × 105 |
cy0959 | M1/M3 AB | 3 × 106 | 12 × 106 | No tag | M3/M3 AB | 120 × 106 | eGFP | 2.4 × 105 |
Group 3: autologous HSPCs + MHC-mismatched homozygous iHPs | ||||||||
cy0936 | M5/M6 AB | 3 × 106 | 12 × 106 | eGFP | M3/M3 AB | 120 × 106 | tdTomato | 2.2 × 105 |
cy0932 | M1/M4 AB | 3 × 106 | 11 × 106 | No tag | M3/M3 AB | 110 × 106 | eGFP | 2.3 × 105 |
cy0925 | M1/M3 B | 3 × 106 | 12 × 106 | No tag | M2/M2 B | 115 × 106 | eGFP | 2.2 × 105 |
Recipient ID . | MHC/ABO . | BM CD34+ cells . | iPSC donor, MHC/ABO . | iHPs . | iHPs, CFCs per kg . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose per kg . | Total dose . | Tag . | Total dose (30 × 106/kg) . | Tag . | ||||
Group 1: control, autologous HSPCs only | ||||||||
cy0679 | M1/M3 AB | 5 × 106 | 11 × 106 | eGFP | — | — | — | |
cy0694 | M3/M3 B | 3 × 106 | 12 × 106 | eGFP | — | — | — | |
cy0659 | M3/M3 AB | 3 × 106 | 20 × 106 | eGFP | ||||
Group 2: autologous HSPCs + MHC-matched homozygous iHPs | ||||||||
cy0668 | M3/M4 B | 3 × 106 | 19 × 106 | eGFP | M3/M3 AB | 180 × 106 | tdTomato | 2.1 × 105 |
cy0898 | M2/M3 AB | 3 × 106 | 9 × 106 | tdTomato | M3/M3 AB | 100 × 106 | eGFP | 2.4 × 105 |
cy0959 | M1/M3 AB | 3 × 106 | 12 × 106 | No tag | M3/M3 AB | 120 × 106 | eGFP | 2.4 × 105 |
Group 3: autologous HSPCs + MHC-mismatched homozygous iHPs | ||||||||
cy0936 | M5/M6 AB | 3 × 106 | 12 × 106 | eGFP | M3/M3 AB | 120 × 106 | tdTomato | 2.2 × 105 |
cy0932 | M1/M4 AB | 3 × 106 | 11 × 106 | No tag | M3/M3 AB | 110 × 106 | eGFP | 2.3 × 105 |
cy0925 | M1/M3 B | 3 × 106 | 12 × 106 | No tag | M2/M2 B | 115 × 106 | eGFP | 2.2 × 105 |
CFC, colony-forming cell.