Gene/SNV association studies according to cohort
ET and RT . | ET . | RT . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNV . | Gene . | P . | Model* . | SNV . | Gene . | P . | Model . | SNV . | Gene . | P . | Model . |
rs28368163 | IFNA16 | .000283 | A | rs28368163 | IFNA16 | 7.80 × 10−5 | A | rs8191984 | SHP2 | .000373 | A |
rs17860266 | IL10RB | .000368 | A | rs2069824 | IL6 | 8.34 × 10−5 | A | rs12628803 | EP300 | .000381 | A |
rs2069824 | IL6 | .000377 | A | rs2280583 | STAM | .001066 | D | rs2066809 | STAT2 | .000406 | A |
rs72862555 | VIPR1 | .000392 | A | rs6072296 | PLCG1 | .001215 | D | rs17860266 | IL10RB | .000559 | A |
rs3087209 | IL2 | .001225 | D | rs2336384 | MFN2 | .001395 | A | rs581950 | PI3K | .001202 | A |
rs3822430 | SRD5A1 | .001728 | R | rs28368160 | IFNA16 | .001505 | D | rs28691160 | CALM1 | .001378 | A |
rs35835913 | CBLB | .002254 | A | rs34417936 | IL6ST | .002258 | D | rs3217921 | CCND2 | .001664 | A |
rs149698066 | BLVRB | .002581 | D | rs1045000 | AP-1 | .002473 | A | rs35835913 | CBLB | .001664 | A |
rs34417936 | IL6ST | .002914 | A | rs6723506 | UGT1A1 | .003189 | D | rs72862555 | VIPR1 | .001671 | A |
rs2336384 | MFN2 | .004046 | A | rs10849023 | CCND2 | .003374 | R | rs35504537 | SOCS4 | .003172 | A |
rs10076470 | SRD5A1 | .005248 | A | rs8179183 | LEPR | .003642 | A | rs75887164 | P2RX1 | .003301 | A |
rs166049 | SRD5A1 | .005722 | A | rs12340895 | JAK2 | .005952 | A | rs140463378 | TBXAS1 | .004211 | A |
rs12628803 | EP300 | .006147 | A | rs3737224 | PEAR1 | .006491 | R | rs149698066 | BLVRB | .00428 | D |
rs3217921 | CCND2 | .006147 | A | rs72862555 | VIPR1 | .006491 | D | rs7689953 | TEC | .004382 | A |
rs8191984 | SHP2 | .00647 | A | rs1008084 | CCDC162P | .008285 | R | rs4252249 | IL10RA | .004565 | D |
rs2066809 | STAT2 | .006477 | A | rs1800797 | IL6 | .008654 | R | rs1051442 | THBS1 | .004586 | R |
rs28368160 | IFNA16 | .007803 | D | rs12343867 | JAK2 | .008962 | A | rs2572207 | DENND4A | .004676 | A |
rs7732059 | GHR | .010701 | D | rs3780367 | JAK2 | .009638 | A | rs35695978 | HSD17B4 | .004871 | A |
rs4252249 | IL10RA | .011014 | A | rs904011 | FDFT1 | .010497 | D | rs13244259 | WBSCR22 | .005213 | A |
rs1800797 | IL6 | .011145 | R | rs166049 | SRD5A1 | .011011 | A | rs74474807 | GNAS | .006456 | A |
ET and RT . | ET . | RT . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNV . | Gene . | P . | Model* . | SNV . | Gene . | P . | Model . | SNV . | Gene . | P . | Model . |
rs28368163 | IFNA16 | .000283 | A | rs28368163 | IFNA16 | 7.80 × 10−5 | A | rs8191984 | SHP2 | .000373 | A |
rs17860266 | IL10RB | .000368 | A | rs2069824 | IL6 | 8.34 × 10−5 | A | rs12628803 | EP300 | .000381 | A |
rs2069824 | IL6 | .000377 | A | rs2280583 | STAM | .001066 | D | rs2066809 | STAT2 | .000406 | A |
rs72862555 | VIPR1 | .000392 | A | rs6072296 | PLCG1 | .001215 | D | rs17860266 | IL10RB | .000559 | A |
rs3087209 | IL2 | .001225 | D | rs2336384 | MFN2 | .001395 | A | rs581950 | PI3K | .001202 | A |
rs3822430 | SRD5A1 | .001728 | R | rs28368160 | IFNA16 | .001505 | D | rs28691160 | CALM1 | .001378 | A |
rs35835913 | CBLB | .002254 | A | rs34417936 | IL6ST | .002258 | D | rs3217921 | CCND2 | .001664 | A |
rs149698066 | BLVRB | .002581 | D | rs1045000 | AP-1 | .002473 | A | rs35835913 | CBLB | .001664 | A |
rs34417936 | IL6ST | .002914 | A | rs6723506 | UGT1A1 | .003189 | D | rs72862555 | VIPR1 | .001671 | A |
rs2336384 | MFN2 | .004046 | A | rs10849023 | CCND2 | .003374 | R | rs35504537 | SOCS4 | .003172 | A |
rs10076470 | SRD5A1 | .005248 | A | rs8179183 | LEPR | .003642 | A | rs75887164 | P2RX1 | .003301 | A |
rs166049 | SRD5A1 | .005722 | A | rs12340895 | JAK2 | .005952 | A | rs140463378 | TBXAS1 | .004211 | A |
rs12628803 | EP300 | .006147 | A | rs3737224 | PEAR1 | .006491 | R | rs149698066 | BLVRB | .00428 | D |
rs3217921 | CCND2 | .006147 | A | rs72862555 | VIPR1 | .006491 | D | rs7689953 | TEC | .004382 | A |
rs8191984 | SHP2 | .00647 | A | rs1008084 | CCDC162P | .008285 | R | rs4252249 | IL10RA | .004565 | D |
rs2066809 | STAT2 | .006477 | A | rs1800797 | IL6 | .008654 | R | rs1051442 | THBS1 | .004586 | R |
rs28368160 | IFNA16 | .007803 | D | rs12343867 | JAK2 | .008962 | A | rs2572207 | DENND4A | .004676 | A |
rs7732059 | GHR | .010701 | D | rs3780367 | JAK2 | .009638 | A | rs35695978 | HSD17B4 | .004871 | A |
rs4252249 | IL10RA | .011014 | A | rs904011 | FDFT1 | .010497 | D | rs13244259 | WBSCR22 | .005213 | A |
rs1800797 | IL6 | .011145 | R | rs166049 | SRD5A1 | .011011 | A | rs74474807 | GNAS | .006456 | A |
The top SNVs (N = 20 per cohort) rank-ordered according to P value.
Genetic model applied for association testing: allelic (A), dominant (D), and recessive (R).