Clinical characteristics of patients with LPL/WM at diagnosis
Characteristics . | Median (range) . |
---|---|
Age, y | 62 (20-82) |
Sex, n (%) | |
Male | 92 (67.6) |
Female | 44 (32.4) |
IPSS stage, n (%) | |
Low risk | 24 (18.3) |
Intermediate risk | 50 (38.2) |
High risk | 57 (43.5) |
WBC, ×109/L | 5.5 (0.9-118.3) |
PLT, ×109/L | 154.0 (14.0-971.0) |
HGB, g/L | 84.0 (44.0-153.0) |
ALB, g/L | 33.0 (20.5-49.8) |
High LDH, n (%) | 20 (15.2) |
IgM, g/L | 29.9 (0.3-144.0) |
Serum β2-MG , g/L | 3.9 (1.1-23.7) |
IGHV mutation status, n (%) | |
Mutated | 132 (97.1) |
Nonmutated | 4 (2.9) |
With 6q deletion | 8 (7.5) |
Characteristics . | Median (range) . |
---|---|
Age, y | 62 (20-82) |
Sex, n (%) | |
Male | 92 (67.6) |
Female | 44 (32.4) |
IPSS stage, n (%) | |
Low risk | 24 (18.3) |
Intermediate risk | 50 (38.2) |
High risk | 57 (43.5) |
WBC, ×109/L | 5.5 (0.9-118.3) |
PLT, ×109/L | 154.0 (14.0-971.0) |
HGB, g/L | 84.0 (44.0-153.0) |
ALB, g/L | 33.0 (20.5-49.8) |
High LDH, n (%) | 20 (15.2) |
IgM, g/L | 29.9 (0.3-144.0) |
Serum β2-MG , g/L | 3.9 (1.1-23.7) |
IGHV mutation status, n (%) | |
Mutated | 132 (97.1) |
Nonmutated | 4 (2.9) |
With 6q deletion | 8 (7.5) |
ALB, albumin; HGB, hemoglobin; PLT, platelets; serum β2-MG, serum β2-microglobulin; WBC, white blood cell.