Baseline characteristics of the entire cohort
. | Negative PET/CT at 6 mo (n = 50) . | Positive PET/CT at 6 mo (n = 145) . | Total (N = 195) . | P . |
---|---|---|---|---|
Age, y | .170 | |||
Mean | 59.4 | 61.7 | 61.1 | |
Median | 59.7 | 61.8 | 61.1 | |
Range | 28.5-81.8 | 37.2-89.2 | 28.5-89.2 | |
Race | .584 | |||
Black | 0 (0.0) | 2 (1.4) | 2 (1.0) | |
White | 45 (90.0) | 131 (90.3) | 176 (90.3) | |
Other | 2 (4.0) | 8 (5.5) | 10 (5.1) | |
LDH (μ/L) | .367 | |||
Mean | 177 | 204.5 | 197.1 | |
Median | 147 | 166 | 162 | |
Range | 52-575 | 84-1507 | 52-1507 | |
EMD | .332 | |||
No | 40 (80.0) | 106 (73.1) | 146 (74.9) | |
Yes | 10 (20.0) | 39 (26.9) | 49 (25.1) | |
Sex | .504 | |||
Female | 14 (28.0) | 48 (33.1) | 62 (31.8) | |
Male | 36 (72.0) | 97 (66.9) | 133 (68.2) | |
Serum M-spike (g/dL) | .876 | |||
Mean | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Median | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
Range | 0-6.3 | 0-10.6 | 0-10.6 | |
ISS score | .745 | |||
1 | 18 (40.9) | 59 (44.4) | 77 (43.5) | |
2 | 19 (43.2) | 49 (36.8) | 68 (38.4) | |
3 | 7 (15.9) | 25 (18.8) | 32 (18.1) | |
High-risk FISH | .406 | |||
No | 29 (80.6) | 87 (73.7) | 116 (75.3) | |
Yes | 7 (19.4) | 31 (26.3) | 38 (24.7) | |
Depth of response | <.001 | |||
CR | 24 (48.0) | 30 (20.7) | 54 (27.7) | |
non-CR | 26 (52.0) | 115 (79.3) | 141 (72.3) | |
Transplant | .022 | |||
No | 36 (72.0) | 125 (86.2) | 161 (82.6) | |
Yes | 14 (28.0) | 20 (13.8) | 34 (17.4) |
. | Negative PET/CT at 6 mo (n = 50) . | Positive PET/CT at 6 mo (n = 145) . | Total (N = 195) . | P . |
---|---|---|---|---|
Age, y | .170 | |||
Mean | 59.4 | 61.7 | 61.1 | |
Median | 59.7 | 61.8 | 61.1 | |
Range | 28.5-81.8 | 37.2-89.2 | 28.5-89.2 | |
Race | .584 | |||
Black | 0 (0.0) | 2 (1.4) | 2 (1.0) | |
White | 45 (90.0) | 131 (90.3) | 176 (90.3) | |
Other | 2 (4.0) | 8 (5.5) | 10 (5.1) | |
LDH (μ/L) | .367 | |||
Mean | 177 | 204.5 | 197.1 | |
Median | 147 | 166 | 162 | |
Range | 52-575 | 84-1507 | 52-1507 | |
EMD | .332 | |||
No | 40 (80.0) | 106 (73.1) | 146 (74.9) | |
Yes | 10 (20.0) | 39 (26.9) | 49 (25.1) | |
Sex | .504 | |||
Female | 14 (28.0) | 48 (33.1) | 62 (31.8) | |
Male | 36 (72.0) | 97 (66.9) | 133 (68.2) | |
Serum M-spike (g/dL) | .876 | |||
Mean | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Median | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
Range | 0-6.3 | 0-10.6 | 0-10.6 | |
ISS score | .745 | |||
1 | 18 (40.9) | 59 (44.4) | 77 (43.5) | |
2 | 19 (43.2) | 49 (36.8) | 68 (38.4) | |
3 | 7 (15.9) | 25 (18.8) | 32 (18.1) | |
High-risk FISH | .406 | |||
No | 29 (80.6) | 87 (73.7) | 116 (75.3) | |
Yes | 7 (19.4) | 31 (26.3) | 38 (24.7) | |
Depth of response | <.001 | |||
CR | 24 (48.0) | 30 (20.7) | 54 (27.7) | |
non-CR | 26 (52.0) | 115 (79.3) | 141 (72.3) | |
Transplant | .022 | |||
No | 36 (72.0) | 125 (86.2) | 161 (82.6) | |
Yes | 14 (28.0) | 20 (13.8) | 34 (17.4) |
Unless otherwise indicated, data are n (%).
LDH, lactate dehydrogenase.
Bold text indicates P values with statistical significance at the 95% level.