Proteins identified in MRD VHR ALL by CSC
. | SR . | VHR . | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 . | 02 . | 03 . | 04 . | 05 . | 06 . | 07 . | 14 . | 15 . | 16 . | 17 . | 08 . | 09 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 18 . | 19 . | |
Adhesion and migration | |||||||||||||||||||
VNN2 | + | + | + | + | |||||||||||||||
VNN1 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
ITGAM | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
CD33 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
CD302 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
CEAM1 | + | + | + | + | |||||||||||||||
Signaling | |||||||||||||||||||
TNR1B | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
IGF1R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Immune response | |||||||||||||||||||
CR1 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
CR2 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||
SORL | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
2B19 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
GI24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
. | SR . | VHR . | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 . | 02 . | 03 . | 04 . | 05 . | 06 . | 07 . | 14 . | 15 . | 16 . | 17 . | 08 . | 09 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 18 . | 19 . | |
Adhesion and migration | |||||||||||||||||||
VNN2 | + | + | + | + | |||||||||||||||
VNN1 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
ITGAM | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
CD33 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
CD302 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
CEAM1 | + | + | + | + | |||||||||||||||
Signaling | |||||||||||||||||||
TNR1B | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
IGF1R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Immune response | |||||||||||||||||||
CR1 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
CR2 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||
SORL | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
2B19 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
GI24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+, detected by CSC as described in Mirkowska et al.12