Table 2.

Difference in chimerism between patients with primary graft failure compared with those engrafting

Time after DUCBT (days)RecipientSum of unit 1 + unit 2
GFNon-GFGFNon-GF
NMean % (range)NMean % (range)NMean % (range)NMean % (range)
PBMC 
95.00 (91-99) 34 90.12 (32-100) 5.00 (0-9) 33 10.94 (0-68) 
14 88.67 (71-100) 41 49.68 (0-100) 11.33 (0-29) 41 48.80 (0-100) 
21 99.00 (98-100) 37 16.49 (0-83) 1.00 (0-2) 38 83.53 (17-100) 
28 97.00 (88-100) 34 11.12 (0-76) 3.00 (0-12) 34 88.74 (24-100) 
35 100.00 (100-100) 35 10.51 (0-88) 0.00 (0-0) 34 89.15 (12-100) 
T cell 
85.00 (82-88) 32 61.16 (13-94) 15.00 (12-18) 30 39.37 (6-87) 
14 87.33 (67-100) 35 10.31 (0-49) 12.67 (0-33) 37 85.76 (0-100) 
21 99.00 (98-100) 36 4.78 (0-75) 1.00 (0-2) 38 94.68 (25-100) 
28 100.00 (100-100) 30 2.13 (0-24) 0.00 (0-0) 31 97.16 (76-100) 
35 100.00 (100-100) 32 3.00 (0-70) 0.00 (0-0) 33 96.64 (30-100) 
B cell 
— 11 65.09 (0-97) — 24.89 (0-50) 
14 — 18 37.44 (0-100) — 16 59.75 (0-95) 
21 — 16 9.13 (0-44) — 15 88.40 (56-100) 
28 100.00 (100-100) 21 3.52 (0-25) 0.00 (0-0) 21 93.38 (35-100) 
35 100.00 (100-100) 21 8.62 (0-80) 0.00 (0-0) 21 89.67 (20-100) 
Granulocyte 
98.50 (97-100) 28 95.54 (70-100) 1.50 (0-3) 27 4.30 (0-30) 
14 74.67 (29-100) 38 56.87 (1-100) 25.33 (0-71) 38 41.55 (0-99) 
21 100.00 (100-100) 37 19.46 (0-91) 0.00 (0-0) 38 78.82 (9-100) 
28 100.00 (100-100) 31 9.97 (0-86) 0.00 (0-0) 31 87.58 (14-100) 
35 100.00 (100-100) 32 10.47 (0-90) 0.00 (0-0) 33 85.82 (10-100) 
Time after DUCBT (days)RecipientSum of unit 1 + unit 2
GFNon-GFGFNon-GF
NMean % (range)NMean % (range)NMean % (range)NMean % (range)
PBMC 
95.00 (91-99) 34 90.12 (32-100) 5.00 (0-9) 33 10.94 (0-68) 
14 88.67 (71-100) 41 49.68 (0-100) 11.33 (0-29) 41 48.80 (0-100) 
21 99.00 (98-100) 37 16.49 (0-83) 1.00 (0-2) 38 83.53 (17-100) 
28 97.00 (88-100) 34 11.12 (0-76) 3.00 (0-12) 34 88.74 (24-100) 
35 100.00 (100-100) 35 10.51 (0-88) 0.00 (0-0) 34 89.15 (12-100) 
T cell 
85.00 (82-88) 32 61.16 (13-94) 15.00 (12-18) 30 39.37 (6-87) 
14 87.33 (67-100) 35 10.31 (0-49) 12.67 (0-33) 37 85.76 (0-100) 
21 99.00 (98-100) 36 4.78 (0-75) 1.00 (0-2) 38 94.68 (25-100) 
28 100.00 (100-100) 30 2.13 (0-24) 0.00 (0-0) 31 97.16 (76-100) 
35 100.00 (100-100) 32 3.00 (0-70) 0.00 (0-0) 33 96.64 (30-100) 
B cell 
— 11 65.09 (0-97) — 24.89 (0-50) 
14 — 18 37.44 (0-100) — 16 59.75 (0-95) 
21 — 16 9.13 (0-44) — 15 88.40 (56-100) 
28 100.00 (100-100) 21 3.52 (0-25) 0.00 (0-0) 21 93.38 (35-100) 
35 100.00 (100-100) 21 8.62 (0-80) 0.00 (0-0) 21 89.67 (20-100) 
Granulocyte 
98.50 (97-100) 28 95.54 (70-100) 1.50 (0-3) 27 4.30 (0-30) 
14 74.67 (29-100) 38 56.87 (1-100) 25.33 (0-71) 38 41.55 (0-99) 
21 100.00 (100-100) 37 19.46 (0-91) 0.00 (0-0) 38 78.82 (9-100) 
28 100.00 (100-100) 31 9.97 (0-86) 0.00 (0-0) 31 87.58 (14-100) 
35 100.00 (100-100) 32 10.47 (0-90) 0.00 (0-0) 33 85.82 (10-100) 

GF - graft failure; Non-GF - those without graft failure.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal