Difference in chimerism between patients with primary graft failure compared with those engrafting
Time after DUCBT (days) . | Recipient . | Sum of unit 1 + unit 2 . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF . | Non-GF . | GF . | Non-GF . | |||||
N . | Mean % (range) . | N . | Mean % (range) . | N . | Mean % (range) . | N . | Mean % (range) . | |
PBMC | ||||||||
7 | 2 | 95.00 (91-99) | 34 | 90.12 (32-100) | 2 | 5.00 (0-9) | 33 | 10.94 (0-68) |
14 | 3 | 88.67 (71-100) | 41 | 49.68 (0-100) | 3 | 11.33 (0-29) | 41 | 48.80 (0-100) |
21 | 2 | 99.00 (98-100) | 37 | 16.49 (0-83) | 2 | 1.00 (0-2) | 38 | 83.53 (17-100) |
28 | 4 | 97.00 (88-100) | 34 | 11.12 (0-76) | 4 | 3.00 (0-12) | 34 | 88.74 (24-100) |
35 | 2 | 100.00 (100-100) | 35 | 10.51 (0-88) | 2 | 0.00 (0-0) | 34 | 89.15 (12-100) |
T cell | ||||||||
7 | 2 | 85.00 (82-88) | 32 | 61.16 (13-94) | 2 | 15.00 (12-18) | 30 | 39.37 (6-87) |
14 | 3 | 87.33 (67-100) | 35 | 10.31 (0-49) | 3 | 12.67 (0-33) | 37 | 85.76 (0-100) |
21 | 2 | 99.00 (98-100) | 36 | 4.78 (0-75) | 2 | 1.00 (0-2) | 38 | 94.68 (25-100) |
28 | 2 | 100.00 (100-100) | 30 | 2.13 (0-24) | 2 | 0.00 (0-0) | 31 | 97.16 (76-100) |
35 | 2 | 100.00 (100-100) | 32 | 3.00 (0-70) | 2 | 0.00 (0-0) | 33 | 96.64 (30-100) |
B cell | ||||||||
7 | 0 | — | 11 | 65.09 (0-97) | 0 | — | 9 | 24.89 (0-50) |
14 | 0 | — | 18 | 37.44 (0-100) | 0 | — | 16 | 59.75 (0-95) |
21 | 0 | — | 16 | 9.13 (0-44) | 0 | — | 15 | 88.40 (56-100) |
28 | 1 | 100.00 (100-100) | 21 | 3.52 (0-25) | 1 | 0.00 (0-0) | 21 | 93.38 (35-100) |
35 | 1 | 100.00 (100-100) | 21 | 8.62 (0-80) | 1 | 0.00 (0-0) | 21 | 89.67 (20-100) |
Granulocyte | ||||||||
7 | 2 | 98.50 (97-100) | 28 | 95.54 (70-100) | 2 | 1.50 (0-3) | 27 | 4.30 (0-30) |
14 | 3 | 74.67 (29-100) | 38 | 56.87 (1-100) | 3 | 25.33 (0-71) | 38 | 41.55 (0-99) |
21 | 2 | 100.00 (100-100) | 37 | 19.46 (0-91) | 2 | 0.00 (0-0) | 38 | 78.82 (9-100) |
28 | 2 | 100.00 (100-100) | 31 | 9.97 (0-86) | 2 | 0.00 (0-0) | 31 | 87.58 (14-100) |
35 | 2 | 100.00 (100-100) | 32 | 10.47 (0-90) | 2 | 0.00 (0-0) | 33 | 85.82 (10-100) |
Time after DUCBT (days) . | Recipient . | Sum of unit 1 + unit 2 . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF . | Non-GF . | GF . | Non-GF . | |||||
N . | Mean % (range) . | N . | Mean % (range) . | N . | Mean % (range) . | N . | Mean % (range) . | |
PBMC | ||||||||
7 | 2 | 95.00 (91-99) | 34 | 90.12 (32-100) | 2 | 5.00 (0-9) | 33 | 10.94 (0-68) |
14 | 3 | 88.67 (71-100) | 41 | 49.68 (0-100) | 3 | 11.33 (0-29) | 41 | 48.80 (0-100) |
21 | 2 | 99.00 (98-100) | 37 | 16.49 (0-83) | 2 | 1.00 (0-2) | 38 | 83.53 (17-100) |
28 | 4 | 97.00 (88-100) | 34 | 11.12 (0-76) | 4 | 3.00 (0-12) | 34 | 88.74 (24-100) |
35 | 2 | 100.00 (100-100) | 35 | 10.51 (0-88) | 2 | 0.00 (0-0) | 34 | 89.15 (12-100) |
T cell | ||||||||
7 | 2 | 85.00 (82-88) | 32 | 61.16 (13-94) | 2 | 15.00 (12-18) | 30 | 39.37 (6-87) |
14 | 3 | 87.33 (67-100) | 35 | 10.31 (0-49) | 3 | 12.67 (0-33) | 37 | 85.76 (0-100) |
21 | 2 | 99.00 (98-100) | 36 | 4.78 (0-75) | 2 | 1.00 (0-2) | 38 | 94.68 (25-100) |
28 | 2 | 100.00 (100-100) | 30 | 2.13 (0-24) | 2 | 0.00 (0-0) | 31 | 97.16 (76-100) |
35 | 2 | 100.00 (100-100) | 32 | 3.00 (0-70) | 2 | 0.00 (0-0) | 33 | 96.64 (30-100) |
B cell | ||||||||
7 | 0 | — | 11 | 65.09 (0-97) | 0 | — | 9 | 24.89 (0-50) |
14 | 0 | — | 18 | 37.44 (0-100) | 0 | — | 16 | 59.75 (0-95) |
21 | 0 | — | 16 | 9.13 (0-44) | 0 | — | 15 | 88.40 (56-100) |
28 | 1 | 100.00 (100-100) | 21 | 3.52 (0-25) | 1 | 0.00 (0-0) | 21 | 93.38 (35-100) |
35 | 1 | 100.00 (100-100) | 21 | 8.62 (0-80) | 1 | 0.00 (0-0) | 21 | 89.67 (20-100) |
Granulocyte | ||||||||
7 | 2 | 98.50 (97-100) | 28 | 95.54 (70-100) | 2 | 1.50 (0-3) | 27 | 4.30 (0-30) |
14 | 3 | 74.67 (29-100) | 38 | 56.87 (1-100) | 3 | 25.33 (0-71) | 38 | 41.55 (0-99) |
21 | 2 | 100.00 (100-100) | 37 | 19.46 (0-91) | 2 | 0.00 (0-0) | 38 | 78.82 (9-100) |
28 | 2 | 100.00 (100-100) | 31 | 9.97 (0-86) | 2 | 0.00 (0-0) | 31 | 87.58 (14-100) |
35 | 2 | 100.00 (100-100) | 32 | 10.47 (0-90) | 2 | 0.00 (0-0) | 33 | 85.82 (10-100) |
GF - graft failure; Non-GF - those without graft failure.