Multivariate Cox regression for moderate-severe cGVHD in the training and validation set
. | Training set . | Validation set . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable . | HR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . |
Karnofsky | 1.00 | 0.99-1.02 | .06 | 0.98 | 0.97-0.99 | .001 |
aGVHD: II-IV vs 0-I | 2.11 | 1.19-3.74 | .01 | 2.1 | 1.51-3.01 | .001 |
Year | ||||||
1990-1999 | 1.00 | 1.00 | ||||
2000-2009 | 0.39 | 0.25-0.61 | <.0001 | 0.75 | 0.50-0.99 | .01 |
2010-2016 | 0.56 | 0.36-0.87 | .01 | 0.69 | 0.38-0.87 | .01 |
Donor sex: F→M vs others | 1.61 | 1.12-2.34 | .01 | — | — | — |
PLTs: ≤ vs >165*109/L vs | — | — | — | — | — | — |
γGT: ≥ vs <75UI/l vs others | 1.93 | 1.35-2.76 | .0003 | 1.59 | 1.02-1.96 | .01 |
Cr: ≥ vs <1mg/dl | 1.49 | 1.03-2.14 | .03 | 1.59 | 1.12-2.25 | .009 |
CHE: ≤ vs >4576UI/l vs others | 1.57 | 1.01-2.43 | .04 | 1.05 | 1.00-1.58 | .04 |
Alb: ≤ vs >4g/dl vs others | 1.63 | 1.05-2.52 | .03 | 1.54 | 1.07-2.08 | .02 |
Donor age (continuous) | — | — | — | 1.01 | 1.00-1.03 | .04 |
ATG: yes vs no | — | — | — | 0.57 | 0.36-0.89 | .01 |
Cy-post: yes vs no | — | — | — | 0.19 | 0.05-0.78 | .02 |
. | Training set . | Validation set . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable . | HR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . |
Karnofsky | 1.00 | 0.99-1.02 | .06 | 0.98 | 0.97-0.99 | .001 |
aGVHD: II-IV vs 0-I | 2.11 | 1.19-3.74 | .01 | 2.1 | 1.51-3.01 | .001 |
Year | ||||||
1990-1999 | 1.00 | 1.00 | ||||
2000-2009 | 0.39 | 0.25-0.61 | <.0001 | 0.75 | 0.50-0.99 | .01 |
2010-2016 | 0.56 | 0.36-0.87 | .01 | 0.69 | 0.38-0.87 | .01 |
Donor sex: F→M vs others | 1.61 | 1.12-2.34 | .01 | — | — | — |
PLTs: ≤ vs >165*109/L vs | — | — | — | — | — | — |
γGT: ≥ vs <75UI/l vs others | 1.93 | 1.35-2.76 | .0003 | 1.59 | 1.02-1.96 | .01 |
Cr: ≥ vs <1mg/dl | 1.49 | 1.03-2.14 | .03 | 1.59 | 1.12-2.25 | .009 |
CHE: ≤ vs >4576UI/l vs others | 1.57 | 1.01-2.43 | .04 | 1.05 | 1.00-1.58 | .04 |
Alb: ≤ vs >4g/dl vs others | 1.63 | 1.05-2.52 | .03 | 1.54 | 1.07-2.08 | .02 |
Donor age (continuous) | — | — | — | 1.01 | 1.00-1.03 | .04 |
ATG: yes vs no | — | — | — | 0.57 | 0.36-0.89 | .01 |
Cy-post: yes vs no | — | — | — | 0.19 | 0.05-0.78 | .02 |
AL, acute leukemia; Alb, albumin; ATG, anti-thymocyte globulins; CB, cord blood; CHE, cholinesterase; Cr, creatinine; CR, complete remission; Cy-post, cyclophosphamide post-transplant; F, female; Haplo, haploidentical donor; M, male; MAC, myeloablative conditioning; MMF, micophenolic acid; MTX, methotrexate; MUD, matched unrelated donor; PLTs, platelets; Prot, protein totali; RIC, reduced intensity conditioning; SIB, relative fully-matched donor; TGR, triglycerides; γGT, gamma-glutamyl transferase.