Metabolic characteristics of oncology patients and controls
. | All (N = 43) . | Malignancy (n = 20) . | Controls (n = 23) . | P . |
---|---|---|---|---|
Fasting glucose, mg/dL | 96 (90-102) | 94 (88-101) | 99 (94-102) | .252 |
Fasting insulin, μU/mL | 19.8 (11.4-28.0) | 17.7 (8.3-28.0) | 23.8 (15.8-28.0) | .201 |
2-h postprandial glucose, mg/dL | 130 (107-149) | 126 (103-150) | 133 (112-146) | .584 |
Impaired fasting glucose (100-125 mg/dL) | 15 (35) | 5 (25) | 10 (43) | .205 |
Impaired glucose tolerance (140-199 mg/dL) | 15 (35) | 7 (35) | 8 (35) | .988 |
HOMA2-S, %* | 45.1 (31.4-78.2) | 49.8 (32.4-108.1) | 36.8 (31.4-55.5) | .183 |
HOMA2-B, %† | 136.9 (112.0-170.7) | 132.1 (92.4-167.6) | 142.4 (117.9-180.5) | .297 |
Hyperinsulinemic clamp‡ | ||||
Glucose, mg/dL | 96.0 (94.1-100.0) | 97.0 (94.0-100.0) | 95.7 (94.1-100.0) | .649 |
Insulin, μU/mL | 219.3 (158.0-298.3) | 156.9 (140.5-196.4) | 266.2 (222.8-355.4) | <.001 |
M, mg/kg/min | 7.3 (5.9-9.6) | 7.2 (6.2-10.4) | 7.4 (5.4-9.2) | .283 |
ISI (M/I), mg/kg/min/(μU/mL) | 37.2 (20.8-49.1) | 42.4 (33.9-67.2) | 24.6 (16.7-39.9) | .001 |
Insulin clearance, mL/min | 818.3 (601.0-1055.0) | 1055.0 (820.4-1217.9) | 670.1 (514.7-833.0) | <.001 |
. | All (N = 43) . | Malignancy (n = 20) . | Controls (n = 23) . | P . |
---|---|---|---|---|
Fasting glucose, mg/dL | 96 (90-102) | 94 (88-101) | 99 (94-102) | .252 |
Fasting insulin, μU/mL | 19.8 (11.4-28.0) | 17.7 (8.3-28.0) | 23.8 (15.8-28.0) | .201 |
2-h postprandial glucose, mg/dL | 130 (107-149) | 126 (103-150) | 133 (112-146) | .584 |
Impaired fasting glucose (100-125 mg/dL) | 15 (35) | 5 (25) | 10 (43) | .205 |
Impaired glucose tolerance (140-199 mg/dL) | 15 (35) | 7 (35) | 8 (35) | .988 |
HOMA2-S, %* | 45.1 (31.4-78.2) | 49.8 (32.4-108.1) | 36.8 (31.4-55.5) | .183 |
HOMA2-B, %† | 136.9 (112.0-170.7) | 132.1 (92.4-167.6) | 142.4 (117.9-180.5) | .297 |
Hyperinsulinemic clamp‡ | ||||
Glucose, mg/dL | 96.0 (94.1-100.0) | 97.0 (94.0-100.0) | 95.7 (94.1-100.0) | .649 |
Insulin, μU/mL | 219.3 (158.0-298.3) | 156.9 (140.5-196.4) | 266.2 (222.8-355.4) | <.001 |
M, mg/kg/min | 7.3 (5.9-9.6) | 7.2 (6.2-10.4) | 7.4 (5.4-9.2) | .283 |
ISI (M/I), mg/kg/min/(μU/mL) | 37.2 (20.8-49.1) | 42.4 (33.9-67.2) | 24.6 (16.7-39.9) | .001 |
Insulin clearance, mL/min | 818.3 (601.0-1055.0) | 1055.0 (820.4-1217.9) | 670.1 (514.7-833.0) | <.001 |
Data are presented as median (IQR) for continuous variables and n (%) as categorical variables.
Decreasing levels indicate insulin resistance.
Increasing levels (>100%) indicate compensatory β-cell function and insulin resistance.
Steady-state measurements during hyperinsulinemic euglycemic clamp at high-dose insulin infusion (80 mU/m2/min).