Results with blinatumomab in MRD-positive ALL
Author . | Year . | N . | Population . | MRD response . | SCT rate (%) . | Overall survival . |
---|---|---|---|---|---|---|
Topp et al19 Gökbuget et al20 | 2011 | 10 | MRD > 0.01% Adult: 47 (20-77) y PCR | 80% | 45 | Nr |
Gökbuget et al24,26 | 2018 2020 | 110 | MRD > 0.1% First/later CR Adult: 45 (18-76) y PCR | 88% 80% CR 83% CR1 73% CR2 | 67 | Median 36 mo 43% at 5 y |
Gökbuget et al25 | 2020 | 64 | MRD > 0.01% First CR Adult: 44 (18-83) y PCR | 82% 67% CR | 67 | Median nr 64% at 2 y |
Haddad et al27 | 2021 | 31 | MRD > 0.01% First/later CR Adult: 42 (22-84) y Ph-pos/neg Flow | 74% CR 84% Ph-neg 62% Ph-pos | 35 | Median nr 63% at 3 y |
Keating et al28 | 2019 | 15 | MRD > 0.01% Pediatric: 0-21 y Flow | 14/15 MRD-neg | 100* | Median nr 93% 1 y |
Locatelli et al29 | 2020 | 12 | MRD > 0.1% Pediatric PCR | 92% | Nr | Nr |
Locatelli et al30 | 2021 | 29 | MRD > 0.01% Ped R/R: 1-18 y Mainly PCR | 93% | Nr | Nr |
Bassan et al31 | 2021 | 23 | MRD > 0.01% Adult: 18-65 y PCR | 87% | Nr | Nr |
Author . | Year . | N . | Population . | MRD response . | SCT rate (%) . | Overall survival . |
---|---|---|---|---|---|---|
Topp et al19 Gökbuget et al20 | 2011 | 10 | MRD > 0.01% Adult: 47 (20-77) y PCR | 80% | 45 | Nr |
Gökbuget et al24,26 | 2018 2020 | 110 | MRD > 0.1% First/later CR Adult: 45 (18-76) y PCR | 88% 80% CR 83% CR1 73% CR2 | 67 | Median 36 mo 43% at 5 y |
Gökbuget et al25 | 2020 | 64 | MRD > 0.01% First CR Adult: 44 (18-83) y PCR | 82% 67% CR | 67 | Median nr 64% at 2 y |
Haddad et al27 | 2021 | 31 | MRD > 0.01% First/later CR Adult: 42 (22-84) y Ph-pos/neg Flow | 74% CR 84% Ph-neg 62% Ph-pos | 35 | Median nr 63% at 3 y |
Keating et al28 | 2019 | 15 | MRD > 0.01% Pediatric: 0-21 y Flow | 14/15 MRD-neg | 100* | Median nr 93% 1 y |
Locatelli et al29 | 2020 | 12 | MRD > 0.1% Pediatric PCR | 92% | Nr | Nr |
Locatelli et al30 | 2021 | 29 | MRD > 0.01% Ped R/R: 1-18 y Mainly PCR | 93% | Nr | Nr |
Bassan et al31 | 2021 | 23 | MRD > 0.01% Adult: 18-65 y PCR | 87% | Nr | Nr |
Selected for SCT. Neg, negative; nr, not reported; pos, positive.