Results of the multivariable analysis for CEBPAbZIP-inf vs CEBPAother
. | OS (HR) . | P . | 95% CI . | EFS (HR) . | P . | 95% CI . | CR1 (OR) . | P . | 95% CI . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intermediate karyotype | 1 | 1 | 1 | ||||||
Favorable karyotype | 0.456 | <.001 | (0.38-0.55) | 0.436 | <.001 | (0.38-0.51) | 3.072 | <.001 | (2.07-4.55) |
Adverse karyotype* | 1.823 | <.001 | (1.67-2.00) | 1.590 | <.001 | (1.46-1.73) | 0.478 | <.001 | (0.40-0.58) |
Age | 1.033 | <.001 | (1.03-1.04) | 1.025 | <.001 | (1.02-1.03) | 0.948 | <.001 | (0.94-0.95) |
Log10 WBC | 1.159 | <.001 | (1.09-1.24) | 1.228 | <.001 | (1.16-1.31) | 0.753 | <.001 | (0.66-0.86) |
De novo AML | 1 | 1 | 1 | ||||||
sAML | 1.050 | .356 | (0.95-1.16) | 1.020 | .683 | (0.93-1.12) | 0.734 | .003 | (0.60-0.90) |
tAML | 1.312 | <.001 | (1.15-1.50) | 1.056 | .413 | (0.93-1.20) | 0.704 | .012 | (0.53-0.93) |
No FLT3-ITDmut | 1 | 1 | 1 | ||||||
FLT3-ITDmut | 1.179 | <.001 | (1.08-1.29) | 1.193 | <.001 | (1.10-1.30) | 1.032 | .767 | (0.84-1.27) |
No NPM1mut | 1 | 1 | 1 | ||||||
NPM1mut | 0.635 | <.001 | (0.58-0.70) | 0.553 | <.001 | (0.51-0.60) | 2.139 | <.001 | (1.76-2.60) |
CEBPAwt | 1 | 1 | 1 | ||||||
CEBPAbZIP-inf | 0.570 | <.001 | (0.46-0.71) | 0.525 | <.001 | (0.43-0.64) | 6.061 | <.001 | (2.78-13.23) |
CEBPAother | 0.897 | .410 | (0.69-1.16) | 0.964 | .762 | (0.76-1.22) | 1.003 | .989 | (0.61-1.65) |
No allo-HSCT in CR1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Allo-HSCT in CR1 | 0.671 | <.001 | (0.60-0.75) | 0.446 | <.001 | (0.40-0.50) | — | — | — |
. | OS (HR) . | P . | 95% CI . | EFS (HR) . | P . | 95% CI . | CR1 (OR) . | P . | 95% CI . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intermediate karyotype | 1 | 1 | 1 | ||||||
Favorable karyotype | 0.456 | <.001 | (0.38-0.55) | 0.436 | <.001 | (0.38-0.51) | 3.072 | <.001 | (2.07-4.55) |
Adverse karyotype* | 1.823 | <.001 | (1.67-2.00) | 1.590 | <.001 | (1.46-1.73) | 0.478 | <.001 | (0.40-0.58) |
Age | 1.033 | <.001 | (1.03-1.04) | 1.025 | <.001 | (1.02-1.03) | 0.948 | <.001 | (0.94-0.95) |
Log10 WBC | 1.159 | <.001 | (1.09-1.24) | 1.228 | <.001 | (1.16-1.31) | 0.753 | <.001 | (0.66-0.86) |
De novo AML | 1 | 1 | 1 | ||||||
sAML | 1.050 | .356 | (0.95-1.16) | 1.020 | .683 | (0.93-1.12) | 0.734 | .003 | (0.60-0.90) |
tAML | 1.312 | <.001 | (1.15-1.50) | 1.056 | .413 | (0.93-1.20) | 0.704 | .012 | (0.53-0.93) |
No FLT3-ITDmut | 1 | 1 | 1 | ||||||
FLT3-ITDmut | 1.179 | <.001 | (1.08-1.29) | 1.193 | <.001 | (1.10-1.30) | 1.032 | .767 | (0.84-1.27) |
No NPM1mut | 1 | 1 | 1 | ||||||
NPM1mut | 0.635 | <.001 | (0.58-0.70) | 0.553 | <.001 | (0.51-0.60) | 2.139 | <.001 | (1.76-2.60) |
CEBPAwt | 1 | 1 | 1 | ||||||
CEBPAbZIP-inf | 0.570 | <.001 | (0.46-0.71) | 0.525 | <.001 | (0.43-0.64) | 6.061 | <.001 | (2.78-13.23) |
CEBPAother | 0.897 | .410 | (0.69-1.16) | 0.964 | .762 | (0.76-1.22) | 1.003 | .989 | (0.61-1.65) |
No allo-HSCT in CR1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Allo-HSCT in CR1 | 0.671 | <.001 | (0.60-0.75) | 0.446 | <.001 | (0.40-0.50) | — | — | — |
The multivariable analysis performed includes the different study regimens as strata.
CR1, first complete remission.
Adverse karyotype according to ELN 2017.