Fusion transcripts in Sézary syndrome
Sample . | Fusion transcript . | Breakpoints (DNA) . | Breakpoint type . | Event class . | WGS confirmed . |
---|---|---|---|---|---|
Izykowska et al11 | |||||
P1 | EHD1-CAPN12 | chr11: 64 628,862-chr19: 39 235,710 | Genic-genic | CTX | Yes |
P4 | CEP57-NAT10 | ch11:95 529,671-chr16:8 872 293 | Genic-genic | CTX | Yes |
P4 | TMEM66-BAIAP2 | chr8:29 928,614-chr17:79 602,847 | Genic-genic | CTX | Yes |
P6 | MBD4-PTPRC | chr3:129 151,514-chr1:198 647,866 | Genic-genic | CTX | Yes |
P6 | PTPRC-CPN2 | chr1: 198 644,193-chr2:39 030,368 | Genic-genic | CTX | Yes |
P6 | MYB-MBNL1 | chr6:135 518,448-chr3:152 111,859 | Genic-genic | CTX | Yes |
P6 | TFG-GPR128 | chr3: 100 334,867-chr3:100 446,145 | Genic-genic | iDel | Yes |
P8 | ARMC6-DHX57-CNRIP | chr2:68 543,463-chr2:39 049,173–39 050, 512-chr2: 69 247,504 | Genic-genic-Genic | ITX | Yes |
P8 | MAP4K3-FIGLA | chr2:71 014,668-chr2:39 563,447 | Genic-genic | ITX | Yes |
P8 | DCP1-CCl27 | chr3: 53 370,567-chr15: 44 079,110 | Genic-genic | CTX | Yes |
Wang et al15 | |||||
SPZ-002 | CARD11-PIKR3 | chr7:2968232-chr1:46512297 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-002 | USP32-RAD51B | chr17:58422842-chr14:68878141 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-010 | CTSC-RAB38 | chr11:88033698-chr11:87883123 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-011 | ICOS-CD28 | chr 2:204801595-chr2:204591356 | Genic-nongenic | iDel | Yes |
SPZ-012 | C15orf57-CBX3 | chr15:40854180-chr7:26241365 | Nongenic genic | CTX | Yes |
SPZ-013 | PSMG4-WNK2 | chr6:3259430-chr9:95991978 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-014 | MYCBP-SLC25A33 | chr1:39338690-chr1:9613684 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-015 | MED22-SURF6 | chr9:136210989-chr9:136202883 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-015 | FAM186A-DIP2B | chr12:50750031-chr12:50899023 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-016 | RBMS1-GLI2 | chr2:161223727-chr2:121727969 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-016 | C15orf57-CBX3 | chr15:40854974-chr7:26241386 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-017 | SLC35A3-HIAT1 | chr1:100480976-chr1:100515465 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-017 | RPL11-TCEB3 | chr1:24021281-chr1:24075511 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-020 | SLC35A3-HIAT1 | chr1:100480976-chr1:100515465 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-021 | ZFP64-WBP1L | chr20:50776662-chr10:104569650 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-022 | ELMO1-TNRC18 | chr7:37136224-chr7:5434226 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-028 | GPR155-CIR1 | chr2:175304628-chr2:175260365 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-028 | CAB39-C%orf15 | chr2:231682612-chr5:133292681 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-028 | GOLGB1-IQCG | chr3:121445760-chr3:197665651 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-029 | IKZF2-GLI2 | chr2:213921635-chr2:121684937 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-030 | MORF4L1-B2M | chr15:79170555-chr15:45003811 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-030 | TTC39C-MEP1B | chr18:21663045-chr18:29771785 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-031 | CIC-EXOSC5 | chr19:42790923-chr19:41903086 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-033 | PPFIA1-NFKB2 | chr11:70218351-chr10:104160534 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-033 | KDM4C-UNC13B | chr9:6990524-chr9:35228012 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-033 | USP32-TTC18 | chr17:58365884-chr10:75108279 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-036 | DR1-HIPK1 | chr1:93819628-chr1:114500688 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-037 | IRF2BP2-IRF2BP2 | chr1:234738670-chr1:234742706 | Nongenic-genic | iDel | Yes |
SPZ-038 | RINL-SYK | chr19:39359887-chr9:93636486 | Genic-genic | CTX | Yes |
Prasad et al21 | |||||
SS01 | SPATA21-RASA2 | Not reported | Not reported | Not reported | Yes |
SS04 | FASN-SGMS1 | Not reported | Not reported | Not reported | Yes |
SS05 | PITRM1-HK1 | Not reported | Not reported | Not reported | Yes |
SS13 | COL25A1-NFKB2 | Not reported | Not reported | Not reported | Yes |
SS13 | TYK2-UPF1 | Not reported | Not reported | Not reported | Yes |
SS15 | NDUFAF6-BCR | Not reported | Not reported | Not reported | Yes |
Sample . | Fusion transcript . | Breakpoints (DNA) . | Breakpoint type . | Event class . | WGS confirmed . |
---|---|---|---|---|---|
Izykowska et al11 | |||||
P1 | EHD1-CAPN12 | chr11: 64 628,862-chr19: 39 235,710 | Genic-genic | CTX | Yes |
P4 | CEP57-NAT10 | ch11:95 529,671-chr16:8 872 293 | Genic-genic | CTX | Yes |
P4 | TMEM66-BAIAP2 | chr8:29 928,614-chr17:79 602,847 | Genic-genic | CTX | Yes |
P6 | MBD4-PTPRC | chr3:129 151,514-chr1:198 647,866 | Genic-genic | CTX | Yes |
P6 | PTPRC-CPN2 | chr1: 198 644,193-chr2:39 030,368 | Genic-genic | CTX | Yes |
P6 | MYB-MBNL1 | chr6:135 518,448-chr3:152 111,859 | Genic-genic | CTX | Yes |
P6 | TFG-GPR128 | chr3: 100 334,867-chr3:100 446,145 | Genic-genic | iDel | Yes |
P8 | ARMC6-DHX57-CNRIP | chr2:68 543,463-chr2:39 049,173–39 050, 512-chr2: 69 247,504 | Genic-genic-Genic | ITX | Yes |
P8 | MAP4K3-FIGLA | chr2:71 014,668-chr2:39 563,447 | Genic-genic | ITX | Yes |
P8 | DCP1-CCl27 | chr3: 53 370,567-chr15: 44 079,110 | Genic-genic | CTX | Yes |
Wang et al15 | |||||
SPZ-002 | CARD11-PIKR3 | chr7:2968232-chr1:46512297 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-002 | USP32-RAD51B | chr17:58422842-chr14:68878141 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-010 | CTSC-RAB38 | chr11:88033698-chr11:87883123 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-011 | ICOS-CD28 | chr 2:204801595-chr2:204591356 | Genic-nongenic | iDel | Yes |
SPZ-012 | C15orf57-CBX3 | chr15:40854180-chr7:26241365 | Nongenic genic | CTX | Yes |
SPZ-013 | PSMG4-WNK2 | chr6:3259430-chr9:95991978 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-014 | MYCBP-SLC25A33 | chr1:39338690-chr1:9613684 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-015 | MED22-SURF6 | chr9:136210989-chr9:136202883 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-015 | FAM186A-DIP2B | chr12:50750031-chr12:50899023 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-016 | RBMS1-GLI2 | chr2:161223727-chr2:121727969 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-016 | C15orf57-CBX3 | chr15:40854974-chr7:26241386 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-017 | SLC35A3-HIAT1 | chr1:100480976-chr1:100515465 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-017 | RPL11-TCEB3 | chr1:24021281-chr1:24075511 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-020 | SLC35A3-HIAT1 | chr1:100480976-chr1:100515465 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-021 | ZFP64-WBP1L | chr20:50776662-chr10:104569650 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-022 | ELMO1-TNRC18 | chr7:37136224-chr7:5434226 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-028 | GPR155-CIR1 | chr2:175304628-chr2:175260365 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-028 | CAB39-C%orf15 | chr2:231682612-chr5:133292681 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-028 | GOLGB1-IQCG | chr3:121445760-chr3:197665651 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-029 | IKZF2-GLI2 | chr2:213921635-chr2:121684937 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-030 | MORF4L1-B2M | chr15:79170555-chr15:45003811 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-030 | TTC39C-MEP1B | chr18:21663045-chr18:29771785 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-031 | CIC-EXOSC5 | chr19:42790923-chr19:41903086 | Genic-genic | iDel | Yes |
SPZ-033 | PPFIA1-NFKB2 | chr11:70218351-chr10:104160534 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-033 | KDM4C-UNC13B | chr9:6990524-chr9:35228012 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-033 | USP32-TTC18 | chr17:58365884-chr10:75108279 | Genic-genic | CTX | Yes |
SPZ-036 | DR1-HIPK1 | chr1:93819628-chr1:114500688 | Genic-genic | ITX | Yes |
SPZ-037 | IRF2BP2-IRF2BP2 | chr1:234738670-chr1:234742706 | Nongenic-genic | iDel | Yes |
SPZ-038 | RINL-SYK | chr19:39359887-chr9:93636486 | Genic-genic | CTX | Yes |
Prasad et al21 | |||||
SS01 | SPATA21-RASA2 | Not reported | Not reported | Not reported | Yes |
SS04 | FASN-SGMS1 | Not reported | Not reported | Not reported | Yes |
SS05 | PITRM1-HK1 | Not reported | Not reported | Not reported | Yes |
SS13 | COL25A1-NFKB2 | Not reported | Not reported | Not reported | Yes |
SS13 | TYK2-UPF1 | Not reported | Not reported | Not reported | Yes |
SS15 | NDUFAF6-BCR | Not reported | Not reported | Not reported | Yes |
CTX, interchromosomal rearaangement; iDel, interstitial deletion; ITX, intrachromosomal rearrangement.