Neutralizing antibodies among cases and controls vaccinated with the ChAdOx1 CoV-19 vaccine
Variables . | WM(n = 16) . | Controls(n = 38) . | P . |
---|---|---|---|
NAb, day 1 (%) | 16 ± 10 | 16.3 ± 9.7 | .9 |
NAb, day 22 (%) | 17.3 ± 2.4 | 34.6 ± 3.7 | .005 |
NAb, day 50 (%) | 21.8 ± 2.6 | 45.5 ± 3.8 | <.001 |
Percentage over 30% NAb, day 1 | 6.3% | 3.9% | .7 |
Percentage over 30% NAb, day 22 | 12.5% | 52.6% | .006 |
Percentage over 50% NAb, day 22 | 0% | 29% | .016 |
Percentage over 30% NAb, day 50 | 23% | 68.4% | .004 |
Percentage over 50% NAb, day 50 | 0% | 44.7% | .003 |
Variables . | WM(n = 16) . | Controls(n = 38) . | P . |
---|---|---|---|
NAb, day 1 (%) | 16 ± 10 | 16.3 ± 9.7 | .9 |
NAb, day 22 (%) | 17.3 ± 2.4 | 34.6 ± 3.7 | .005 |
NAb, day 50 (%) | 21.8 ± 2.6 | 45.5 ± 3.8 | <.001 |
Percentage over 30% NAb, day 1 | 6.3% | 3.9% | .7 |
Percentage over 30% NAb, day 22 | 12.5% | 52.6% | .006 |
Percentage over 50% NAb, day 22 | 0% | 29% | .016 |
Percentage over 30% NAb, day 50 | 23% | 68.4% | .004 |
Percentage over 50% NAb, day 50 | 0% | 44.7% | .003 |
Values are expressed as median ± IQR or as percentages (%). Bold values denote statistical significance.