Table 1.

Patient characteristics stratified by chemotherapy regimens before and after PSM for patients with all stages, early-stage, and advanced-stage disease

CharacteristicTotalBefore PSMAfter PSM
Non–ANT basedANT basedPNon–ANT basedANT basedP
All stages (n = 2560) 2560 1351 1209  1114 1114  
 Male sex 1811 (70.7) 956 (70.8) 855 (70.7) .981 731 (65.6) 766 (68.8) .114 
 Age >60 y 309 (12.1) 165(12.2) 144 (11.9) .815 129 (11.6) 128 (11.5) .947 
 B symptoms 1106 (43.2) 575 (42.6) 531 (43.9) .488 560 (50.3) 525 (47.1) .138 
 ECOG score ≥2 198 (7.7) 89 (6.6) 109 (9.0) .022 72 (6.5) 72 (6.5) 1.000 
 Stage I-II 2226 (87.0) 1156 (85.6) 1070 (88.5) .028 979 (87.9) 979 (87.9) 1.000 
 PTI 1466 (57.3) 777 (57.5) 689 (57.0) .789 635 (57.0) 638 (57.3) .898 
 Elevated LDH 807 (31.5) 392 (29.0) 415 (34.3) .004 346 (31.1) 346 (31.1) 1.000 
 UADT site 2400 (93.8) 1248 (92.4) 1152 (95.3) .002 1060 (95.2) 1060 (95.2) 1.000 
 Regional LN involvement 984 (38.4) 564 (41.7) 420 (34.7) <.001 410 (36.8) 410 (36.8) 1.000 
 Distant LN involvement 160 (6.2) 88 (6.5) 72 (6.0) .560 61 (5.5) 70 (6.3) .418 
Stage I-II (n = 2226) 2226 1156 1070  968 968  
 Male sex 1576 (70.8) 812 (70.2) 764 (71.4) .548 625 (64.6) 664 (68.6) .060 
 Age >60 y 271 (12.2) 145 (12.5) 126 (11.8) .580 116 (12.0) 112 (11.6) .778 
 B symptoms 929 (41.7) 469 (40.6) 460 (43.0) .247 405 (41.8) 405 (41.8) 1.000 
 ECOG score ≥2 126 (5.7) 46 (4.0) 80 (7.5) <.001 37 (3.8) 37 (3.8) 1.000 
 Stage II 788 (35.4) 447 (38.7) 341 (31.9) .001 330 (34.1) 330 (34.1) 1.000 
 Elevated LDH 634 (28.5) 293 (25.3) 341 (31.9) .001 272 (28.1) 272 (28.1) 1.000 
 PTI 1269 (57.0) 647 (56.0) 622 (58.1) .303 552 (57.0) 552 (57.0) 1.000 
 UADT site 2152 (96.7) 1119 (96.8) 1033 (96.5) .216 933 (96.4) 943 (97.4) .190 
Stage III-IV (n = 334) 334 195 139  101 101  
 Male sex 235 (70.4) 144 (73.8) 91 (65.5) .098 65 (64.4) 60 (59.4) .469 
 Age >60 y 38 (11.4) 20 (10.3) 18 (12.9) .445 10 (9.9) 10 (9.9) 1.000 
 B symptoms 177 (53.0) 106 (54.4) 71 (51.1) .554 52 (51.5) 52 (51.5) 1.000 
 ECOG score ≥2 72 (21.6) 43 (22.1) 29 (20.9) .795 34 (33.7) 26 (25.7) .218 
 Elevated LDH 173 (51.8) 99 (50.8) 74 (53.2) .565 49 (48.5) 49 (48.5) 1.000 
 PTI 197 (59.0) 130 (66.7) 67 (48.2) .001 64 (63.4) 64 (63.4) 1.000 
 UADT site 236 (70.7) 129 (66.2) 107 (77.0) .032 77 (76.2) 77 (76.2) 1.000 
 Distant LN involvement 160 (47.9) 130 (66.7) 67 (48.2) .001 45 (44.6) 45 (44.6) 1.000 
CharacteristicTotalBefore PSMAfter PSM
Non–ANT basedANT basedPNon–ANT basedANT basedP
All stages (n = 2560) 2560 1351 1209  1114 1114  
 Male sex 1811 (70.7) 956 (70.8) 855 (70.7) .981 731 (65.6) 766 (68.8) .114 
 Age >60 y 309 (12.1) 165(12.2) 144 (11.9) .815 129 (11.6) 128 (11.5) .947 
 B symptoms 1106 (43.2) 575 (42.6) 531 (43.9) .488 560 (50.3) 525 (47.1) .138 
 ECOG score ≥2 198 (7.7) 89 (6.6) 109 (9.0) .022 72 (6.5) 72 (6.5) 1.000 
 Stage I-II 2226 (87.0) 1156 (85.6) 1070 (88.5) .028 979 (87.9) 979 (87.9) 1.000 
 PTI 1466 (57.3) 777 (57.5) 689 (57.0) .789 635 (57.0) 638 (57.3) .898 
 Elevated LDH 807 (31.5) 392 (29.0) 415 (34.3) .004 346 (31.1) 346 (31.1) 1.000 
 UADT site 2400 (93.8) 1248 (92.4) 1152 (95.3) .002 1060 (95.2) 1060 (95.2) 1.000 
 Regional LN involvement 984 (38.4) 564 (41.7) 420 (34.7) <.001 410 (36.8) 410 (36.8) 1.000 
 Distant LN involvement 160 (6.2) 88 (6.5) 72 (6.0) .560 61 (5.5) 70 (6.3) .418 
Stage I-II (n = 2226) 2226 1156 1070  968 968  
 Male sex 1576 (70.8) 812 (70.2) 764 (71.4) .548 625 (64.6) 664 (68.6) .060 
 Age >60 y 271 (12.2) 145 (12.5) 126 (11.8) .580 116 (12.0) 112 (11.6) .778 
 B symptoms 929 (41.7) 469 (40.6) 460 (43.0) .247 405 (41.8) 405 (41.8) 1.000 
 ECOG score ≥2 126 (5.7) 46 (4.0) 80 (7.5) <.001 37 (3.8) 37 (3.8) 1.000 
 Stage II 788 (35.4) 447 (38.7) 341 (31.9) .001 330 (34.1) 330 (34.1) 1.000 
 Elevated LDH 634 (28.5) 293 (25.3) 341 (31.9) .001 272 (28.1) 272 (28.1) 1.000 
 PTI 1269 (57.0) 647 (56.0) 622 (58.1) .303 552 (57.0) 552 (57.0) 1.000 
 UADT site 2152 (96.7) 1119 (96.8) 1033 (96.5) .216 933 (96.4) 943 (97.4) .190 
Stage III-IV (n = 334) 334 195 139  101 101  
 Male sex 235 (70.4) 144 (73.8) 91 (65.5) .098 65 (64.4) 60 (59.4) .469 
 Age >60 y 38 (11.4) 20 (10.3) 18 (12.9) .445 10 (9.9) 10 (9.9) 1.000 
 B symptoms 177 (53.0) 106 (54.4) 71 (51.1) .554 52 (51.5) 52 (51.5) 1.000 
 ECOG score ≥2 72 (21.6) 43 (22.1) 29 (20.9) .795 34 (33.7) 26 (25.7) .218 
 Elevated LDH 173 (51.8) 99 (50.8) 74 (53.2) .565 49 (48.5) 49 (48.5) 1.000 
 PTI 197 (59.0) 130 (66.7) 67 (48.2) .001 64 (63.4) 64 (63.4) 1.000 
 UADT site 236 (70.7) 129 (66.2) 107 (77.0) .032 77 (76.2) 77 (76.2) 1.000 
 Distant LN involvement 160 (47.9) 130 (66.7) 67 (48.2) .001 45 (44.6) 45 (44.6) 1.000 

Data are presented as n (%) of patients.

ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; LDH, lactate dehydrogenase; LN, lymph node.