Univariable and multivariable analysis of prognostic factors for OS and CIR
Variable . | N . | OS univariable HR (95% CI) . | P . | OS multivariable HR (95% CI) . | P . | CIR univariable HR (95% CI) . | P . | CIR multivariable HR (95% CI) . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (continuous variable) | 289 | 1.009 (0.992 to 1.027) | .284 | — | 0.980 (0.963 to 0.998) | .029 | NS | ||
Female sex | 114/289 | 1.135 (0.749 to 1.719) | .550 | — | 1.301 (0.846 to 2.000) | .230 | — | ||
WBC count (continuous variable) | 289 | 1.002 (1.000 to 1.003) | .017 | 1.003 (1.001 to 1.005) | .002 | 1.003 (1.001 to 1.004) | <.001 | 1.003 (1.001 to 1.004) | <.001 |
BCP phenotype | 202/289 | 1.604 (0.985 to 2.610) | .057 | NS | 0.934 (0.591 to 1.474 | .770 | — | ||
HR cytogenetics* | 30/209 | 2.484 (1.409 to 4.380) | .002 | 1.995 (1.109 to 3.587) | .021 | 1.128 (0.504 to 2.528) | .770 | — | |
MRD ≥0.1% after induction-1 | 66/286 | 1.856 (1.195 to 2.881) | .006 | — | 0.682 (0.388 to 1.198) | .180 | — | ||
MRD ≥0.01% after induction-1 | 103/282 | 1.684 (1.107 to 2.563) | .015 | 1.641 (1.002 to 2.706) | .049 | 0.850 (0.538 to 1.341) | .480 | — |
Variable . | N . | OS univariable HR (95% CI) . | P . | OS multivariable HR (95% CI) . | P . | CIR univariable HR (95% CI) . | P . | CIR multivariable HR (95% CI) . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (continuous variable) | 289 | 1.009 (0.992 to 1.027) | .284 | — | 0.980 (0.963 to 0.998) | .029 | NS | ||
Female sex | 114/289 | 1.135 (0.749 to 1.719) | .550 | — | 1.301 (0.846 to 2.000) | .230 | — | ||
WBC count (continuous variable) | 289 | 1.002 (1.000 to 1.003) | .017 | 1.003 (1.001 to 1.005) | .002 | 1.003 (1.001 to 1.004) | <.001 | 1.003 (1.001 to 1.004) | <.001 |
BCP phenotype | 202/289 | 1.604 (0.985 to 2.610) | .057 | NS | 0.934 (0.591 to 1.474 | .770 | — | ||
HR cytogenetics* | 30/209 | 2.484 (1.409 to 4.380) | .002 | 1.995 (1.109 to 3.587) | .021 | 1.128 (0.504 to 2.528) | .770 | — | |
MRD ≥0.1% after induction-1 | 66/286 | 1.856 (1.195 to 2.881) | .006 | — | 0.682 (0.388 to 1.198) | .180 | — | ||
MRD ≥0.01% after induction-1 | 103/282 | 1.684 (1.107 to 2.563) | .015 | 1.641 (1.002 to 2.706) | .049 | 0.850 (0.538 to 1.341) | .480 | — |
—, not included in the model for multivariate analysis; HR, hazard ratio; NS, nonsignificant.
HR cytogenetics: t(v;11q23), hypodiploidy, and complex karyotype.