Characteristics of patients enrolled on AHOD0031
| Variable . | All patients, n = 1711 . | No SMN, n = 1694 . | SMN, n = 17 . | P . |
|---|---|---|---|---|
| Age at diagnosis, mean ± SD, y | 14.5 ± 3.4 | 14.5 ± 3.3 | 13.8 ± 4.3 | .35 |
| Height, mean ± SD, cm | 161.0 ± 18.1 | 161.1 ± 18.1 | 157.2 ± 24.3 | .38 |
| Weight, mean ± SD, kg | 60.5 ± 21.9 | 60.6 ± 21.9 | 58.6 ± 25.3 | .71 |
| Erythrocyte sedimentation rate (mm/h) | 49.7 ± 33.9 | 49.6 ± 33.9 | 58.3 ± 34.4 | .63 |
| Gender | .33 | |||
| Male | 907 | 896 (52.9) | 11 (64.7) | |
| Female | 804 | 798 (47.1) | 6 (35.3) | |
| Race | .06 | |||
| Asian | 49 | 47 (2.8) | 2 (11.8) | |
| Black | 189 | 188 (11.1) | 1 (5.9) | |
| White | 1333 | 1322 (78.0) | 11 (64.7) | |
| Other | 140 | 137 (8.1) | 3 (17.6) | |
| Ethnicity | .75 | |||
| Non-Hispanic | 1404 | 1390 (82.1) | 14 (82.4) | |
| Hispanic | 257 | 254 (15.0) | 3 (17.6) | |
| Unknown | 50 | 50 (2.9) | ||
| Stage | .97 | |||
| I | 98 | 97 (5.7) | 1 (5.9) | |
| II | 1005 | 996 (58.8) | 9 (52.9) | |
| III | 354 | 350 (20.7) | 4 (23.5) | |
| IV | 254 | 251 (14.8) | 3 (17.6) | |
| B symptoms | .17 | |||
| No | 1327 | 1317 (77.7) | 10 (58.8) | |
| Yes | 380 | 373 (22.1) | 7 (41.2) | |
| Unknown | 4 | 4 (0.2) | ||
| Bulk disease | .11 | |||
| No | 435 | 427 (25.2) | 8 (47.1) | |
| Yes | 1256 | 1247 (73.6) | 9 (52.9) | |
| Unknown | 20 | 20 (1.2) | ||
| Histology | .47 | |||
| Lymph predominant | 96 | 96 (5.7) | ||
| Lymph depleted | 4 | 4 (0.2) | ||
| Nodular sclerosing | 1383 | 1369 (80.8) | 14 (82.4) | |
| Mixed cellularity | 156 | 155 (9.1) | 1 (5.9) | |
| Unknown | 72 | 70 (4.1) | 2 (11.8) |
| Variable . | All patients, n = 1711 . | No SMN, n = 1694 . | SMN, n = 17 . | P . |
|---|---|---|---|---|
| Age at diagnosis, mean ± SD, y | 14.5 ± 3.4 | 14.5 ± 3.3 | 13.8 ± 4.3 | .35 |
| Height, mean ± SD, cm | 161.0 ± 18.1 | 161.1 ± 18.1 | 157.2 ± 24.3 | .38 |
| Weight, mean ± SD, kg | 60.5 ± 21.9 | 60.6 ± 21.9 | 58.6 ± 25.3 | .71 |
| Erythrocyte sedimentation rate (mm/h) | 49.7 ± 33.9 | 49.6 ± 33.9 | 58.3 ± 34.4 | .63 |
| Gender | .33 | |||
| Male | 907 | 896 (52.9) | 11 (64.7) | |
| Female | 804 | 798 (47.1) | 6 (35.3) | |
| Race | .06 | |||
| Asian | 49 | 47 (2.8) | 2 (11.8) | |
| Black | 189 | 188 (11.1) | 1 (5.9) | |
| White | 1333 | 1322 (78.0) | 11 (64.7) | |
| Other | 140 | 137 (8.1) | 3 (17.6) | |
| Ethnicity | .75 | |||
| Non-Hispanic | 1404 | 1390 (82.1) | 14 (82.4) | |
| Hispanic | 257 | 254 (15.0) | 3 (17.6) | |
| Unknown | 50 | 50 (2.9) | ||
| Stage | .97 | |||
| I | 98 | 97 (5.7) | 1 (5.9) | |
| II | 1005 | 996 (58.8) | 9 (52.9) | |
| III | 354 | 350 (20.7) | 4 (23.5) | |
| IV | 254 | 251 (14.8) | 3 (17.6) | |
| B symptoms | .17 | |||
| No | 1327 | 1317 (77.7) | 10 (58.8) | |
| Yes | 380 | 373 (22.1) | 7 (41.2) | |
| Unknown | 4 | 4 (0.2) | ||
| Bulk disease | .11 | |||
| No | 435 | 427 (25.2) | 8 (47.1) | |
| Yes | 1256 | 1247 (73.6) | 9 (52.9) | |
| Unknown | 20 | 20 (1.2) | ||
| Histology | .47 | |||
| Lymph predominant | 96 | 96 (5.7) | ||
| Lymph depleted | 4 | 4 (0.2) | ||
| Nodular sclerosing | 1383 | 1369 (80.8) | 14 (82.4) | |
| Mixed cellularity | 156 | 155 (9.1) | 1 (5.9) | |
| Unknown | 72 | 70 (4.1) | 2 (11.8) |
Values represent n (%) of patients unless otherwise indicated.