Associations between each laboratory or clinical marker and TRV as a continuous variable in each group and the entire cohort
. | Group 1 . | Group 2 . | Group 3 . | Group 4 . | All . | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Est . | SE . | Section 1.01 P . | Est . | SE . | Section 1.02 P . | Est . | SE . | Section 1.03 P . | Est . | SE . | Section 1.04 P . | Est . | SE . | Section 1.05 P . | |
Hb* | −0.06 | 0.03 | .04 | −0.06 | 0.03 | .05 | 0.01 | 0.02 | .54 | −0.05 | 0.04 | .17 | −0.03 | 0.01 | .02 |
ARC* | 0.76 | 0.33 | .02 | 0.15 | 0.36 | .67 | 0.15 | 0.32 | .63 | −0.08 | 0.32 | .81 | 0.34 | 0.16 | .03 |
LDH | 0.08 | 0.03 | .02 | 0.02 | 0.04 | .57 | 0.03 | 0.03 | .25 | 0.05 | 0.04 | .25 | 0.05 | 0.02 | <.01 |
Bilirubin | 0.08 | 0.10 | .43 | 0.10 | 0.13 | .46 | 0.09 | 0.09 | .31 | 0.16 | 0.12 | .17 | 0.12 | 0.05 | .02 |
WBC | 0.20 | 0.12 | .09 | −0.17 | 0.15 | .25 | −0.10 | 0.10 | .34 | −0.18 | 0.14 | .23 | 0.02 | 0.06 | .73 |
Platelet | 0.02 | 0.04 | .61 | 0.03 | 0.04 | .48 | 0.01 | 0.02 | .77 | 0.04 | 0.04 | .40 | 0.02 | 0.02 | .19 |
VWF | 0.02 | 0.05 | .63 | −0.02 | 0.06 | .70 | 0.04 | 0.05 | .40 | 0.04 | 0.07 | .62 | 0.03 | 0.03 | .29 |
FVIII | −0.01 | 0.05 | .81 | 0.01 | 0.06 | .82 | 0 | 0.05 | .95 | 0.01 | 0.07 | .83 | 0.01 | 0.03 | .73 |
CRP* | 0.01 | 0.05 | .87 | −0.06 | 0.03 | .07 | −0.01 | 0.05 | .81 | 0.04 | 0.21 | .84 | −0.02 | 0.02 | .37 |
Ferritin | −0.01 | 0.02 | .70 | −0.06 | 0.03 | .06 | −0.01 | 0.01 | .33 | 0 | 0.01 | .66 | −0.01 | 0.01 | .32 |
E-selectin | 0.05 | 0.04 | .25 | 0.01 | 0.06 | .92 | 0.08 | 0.04 | .06 | 0.12 | 0.08 | .15 | 0.06 | 0.02 | <.01 |
EGF | −0.02 | 0.02 | .48 | 0.01 | 0.03 | .77 | 0 | 0.02 | .84 | −0.01 | 0.03 | .82 | 0 | 0.01 | .83 |
IL7 | 0 | 0.07 | .94 | 0.21 | 0.09 | .04 | −0.05 | 0.04 | .15 | −0.01 | 0.06 | .90 | −0.01 | 0.03 | .64 |
sVCAM | 0.08 | 0.04 | .06 | 0.05 | 0.04 | .25 | −0.01 | 0.03 | .69 | 0.02 | 0.04 | .68 | 0.03 | 0.02 | .15 |
MIP-1α | 0.01 | 0.01 | .35 | 0 | 0.01 | .85 | −0.01 | 0.01 | .49 | 0.01 | 0.01 | .59 | 0 | 0 | .83 |
MIP-1β | 0.07 | 0.04 | .07 | 0.06 | 0.06 | .36 | 0.03 | 0.04 | .36 | 0.13 | 0.05 | .02 | 0.06 | 0.02 | <.01 |
sCD40L | 0 | 0.01 | .70 | 0 | 0.01 | .92 | 0 | 0.01 | .89 | 0 | 0.01 | .81 | 0 | 0.01 | .94 |
IFN-α2 | 0.03 | 0.02 | .22 | 0.10 | 0.03 | <.01 | −0.01 | 0.02 | .74 | 0.05 | 0.03 | .09 | 0.02 | 0.01 | .04 |
IL-4 | 0.05 | 0.03 | .13 | 0.08 | 0.04 | .06 | 0 | 0.03 | .88 | 0.04 | 0.03 | .21 | 0.03 | 0.02 | .05 |
NT-proBNP | 0.04 | 0.02 | .05 | 0.03 | 0.03 | .37 | 0 | 0.02 | .88 | −0.05 | 0.03 | .14 | 0.01 | 0.01 | .31 |
UPCR | 0.02 | 0.03 | .60 | 0.04 | 0.05 | .41 | 0.04 | 0.02 | .08 | 0.04 | 0.04 | .32 | 0.04 | 0.02 | .01 |
ACS† | 0.01 | 0.08 | .87 | −0.08 | 0.08 | .27 | 0.01 | 0.04 | .84 | −0.06 | 0.09 | .53 | 0.01 | 0.03 | .86 |
VOC† | 0.00 | 0.02 | .86 | 0.02 | 0.01 | .04 | 0.00 | 0.01 | .84 | −0.01 | 0.03 | .65 | 0.00 | 0.01 | .55 |
ACS + VOC† | 0.00 | 0.02 | .89 | 0.02 | 0.01 | .06 | 0.00 | 0.01 | .89 | −0.01 | 0.02 | .56 | 0.00 | 0.01 | .55 |
. | Group 1 . | Group 2 . | Group 3 . | Group 4 . | All . | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Est . | SE . | Section 1.01 P . | Est . | SE . | Section 1.02 P . | Est . | SE . | Section 1.03 P . | Est . | SE . | Section 1.04 P . | Est . | SE . | Section 1.05 P . | |
Hb* | −0.06 | 0.03 | .04 | −0.06 | 0.03 | .05 | 0.01 | 0.02 | .54 | −0.05 | 0.04 | .17 | −0.03 | 0.01 | .02 |
ARC* | 0.76 | 0.33 | .02 | 0.15 | 0.36 | .67 | 0.15 | 0.32 | .63 | −0.08 | 0.32 | .81 | 0.34 | 0.16 | .03 |
LDH | 0.08 | 0.03 | .02 | 0.02 | 0.04 | .57 | 0.03 | 0.03 | .25 | 0.05 | 0.04 | .25 | 0.05 | 0.02 | <.01 |
Bilirubin | 0.08 | 0.10 | .43 | 0.10 | 0.13 | .46 | 0.09 | 0.09 | .31 | 0.16 | 0.12 | .17 | 0.12 | 0.05 | .02 |
WBC | 0.20 | 0.12 | .09 | −0.17 | 0.15 | .25 | −0.10 | 0.10 | .34 | −0.18 | 0.14 | .23 | 0.02 | 0.06 | .73 |
Platelet | 0.02 | 0.04 | .61 | 0.03 | 0.04 | .48 | 0.01 | 0.02 | .77 | 0.04 | 0.04 | .40 | 0.02 | 0.02 | .19 |
VWF | 0.02 | 0.05 | .63 | −0.02 | 0.06 | .70 | 0.04 | 0.05 | .40 | 0.04 | 0.07 | .62 | 0.03 | 0.03 | .29 |
FVIII | −0.01 | 0.05 | .81 | 0.01 | 0.06 | .82 | 0 | 0.05 | .95 | 0.01 | 0.07 | .83 | 0.01 | 0.03 | .73 |
CRP* | 0.01 | 0.05 | .87 | −0.06 | 0.03 | .07 | −0.01 | 0.05 | .81 | 0.04 | 0.21 | .84 | −0.02 | 0.02 | .37 |
Ferritin | −0.01 | 0.02 | .70 | −0.06 | 0.03 | .06 | −0.01 | 0.01 | .33 | 0 | 0.01 | .66 | −0.01 | 0.01 | .32 |
E-selectin | 0.05 | 0.04 | .25 | 0.01 | 0.06 | .92 | 0.08 | 0.04 | .06 | 0.12 | 0.08 | .15 | 0.06 | 0.02 | <.01 |
EGF | −0.02 | 0.02 | .48 | 0.01 | 0.03 | .77 | 0 | 0.02 | .84 | −0.01 | 0.03 | .82 | 0 | 0.01 | .83 |
IL7 | 0 | 0.07 | .94 | 0.21 | 0.09 | .04 | −0.05 | 0.04 | .15 | −0.01 | 0.06 | .90 | −0.01 | 0.03 | .64 |
sVCAM | 0.08 | 0.04 | .06 | 0.05 | 0.04 | .25 | −0.01 | 0.03 | .69 | 0.02 | 0.04 | .68 | 0.03 | 0.02 | .15 |
MIP-1α | 0.01 | 0.01 | .35 | 0 | 0.01 | .85 | −0.01 | 0.01 | .49 | 0.01 | 0.01 | .59 | 0 | 0 | .83 |
MIP-1β | 0.07 | 0.04 | .07 | 0.06 | 0.06 | .36 | 0.03 | 0.04 | .36 | 0.13 | 0.05 | .02 | 0.06 | 0.02 | <.01 |
sCD40L | 0 | 0.01 | .70 | 0 | 0.01 | .92 | 0 | 0.01 | .89 | 0 | 0.01 | .81 | 0 | 0.01 | .94 |
IFN-α2 | 0.03 | 0.02 | .22 | 0.10 | 0.03 | <.01 | −0.01 | 0.02 | .74 | 0.05 | 0.03 | .09 | 0.02 | 0.01 | .04 |
IL-4 | 0.05 | 0.03 | .13 | 0.08 | 0.04 | .06 | 0 | 0.03 | .88 | 0.04 | 0.03 | .21 | 0.03 | 0.02 | .05 |
NT-proBNP | 0.04 | 0.02 | .05 | 0.03 | 0.03 | .37 | 0 | 0.02 | .88 | −0.05 | 0.03 | .14 | 0.01 | 0.01 | .31 |
UPCR | 0.02 | 0.03 | .60 | 0.04 | 0.05 | .41 | 0.04 | 0.02 | .08 | 0.04 | 0.04 | .32 | 0.04 | 0.02 | .01 |
ACS† | 0.01 | 0.08 | .87 | −0.08 | 0.08 | .27 | 0.01 | 0.04 | .84 | −0.06 | 0.09 | .53 | 0.01 | 0.03 | .86 |
VOC† | 0.00 | 0.02 | .86 | 0.02 | 0.01 | .04 | 0.00 | 0.01 | .84 | −0.01 | 0.03 | .65 | 0.00 | 0.01 | .55 |
ACS + VOC† | 0.00 | 0.02 | .89 | 0.02 | 0.01 | .06 | 0.00 | 0.01 | .89 | −0.01 | 0.02 | .56 | 0.00 | 0.01 | .55 |
Slope estimate (Est), standard error (SE), and P values were calculated using LMMs, adjusting age at baseline, sex, time point, and group (only for All). PFDR > .05 for all tests.
VOC, acute (vaso-occlusive) pain crisis; VWF, von Willebrand factor.
With the exception of Hb, ARC, and CRP, the cube root of laboratory values were used in LMMs.
The effect of event counts on TRV, where the estimate is the slope of the regression curve.