Baseline characteristics of the 350 patients with t(8;21) and inv(16)-positive AML
Entity . | t(8;21), n = 190 . | inv(16), n = 160 . | P . |
---|---|---|---|
Female, n (%) | 82 (43) | 81 (51) | .163 |
Age, median (range), y | 51 (18-81) | 46 (18-77) | .033 |
AML history, n (%) | .846 | ||
De novo | 159 (90) | 133 (90) | |
Therapy-related | 18 (10) | 14 (10) | |
Missing data, n | 13 | 13 | |
WBC, median (range), ×109/L | 8.7 (1.1-117.5) | 24.7 (1.2-222.7) | <.001 |
Missing data, n | 12 | 14 | |
Platelet count, median (range), ×109/L | 31 (3-535) | 41 (2-382) | .008 |
Missing data, n | 12 | 9 | |
Hemoglobin, median (range), g/dL | 8.8 (3.8-15.5) | 9.4 (3.5-17.0) | .009 |
Missing data, n | 12 | 14 | |
Peripheral blood blasts, median (range), % | 37 (0-95) | 35 (0-90) | .749 |
Missing data, n | 23 | 23 | |
Bone marrow blasts, median (range), % | 60 (7-100) | 70 (5-100) | .011 |
Missing data, n | 25 | 32 | |
LDH, median (range), U/L | 496 (138-10 823) | 489 (94-2794) | .905 |
Missing data, n | 14 | 17 | |
Treatment, n (%) | |||
Intensive treatment | 177 (93) | 155 (97) | .116 |
Intensive treatment plus dasatinib | 45 (25) | 55 (36) | .06 |
Autologous HCT | 2 (1) | 6 (4) | .092 |
Allogenic HCT (CR1) | 18 (9) | 14 (9) | .814 |
Entity . | t(8;21), n = 190 . | inv(16), n = 160 . | P . |
---|---|---|---|
Female, n (%) | 82 (43) | 81 (51) | .163 |
Age, median (range), y | 51 (18-81) | 46 (18-77) | .033 |
AML history, n (%) | .846 | ||
De novo | 159 (90) | 133 (90) | |
Therapy-related | 18 (10) | 14 (10) | |
Missing data, n | 13 | 13 | |
WBC, median (range), ×109/L | 8.7 (1.1-117.5) | 24.7 (1.2-222.7) | <.001 |
Missing data, n | 12 | 14 | |
Platelet count, median (range), ×109/L | 31 (3-535) | 41 (2-382) | .008 |
Missing data, n | 12 | 9 | |
Hemoglobin, median (range), g/dL | 8.8 (3.8-15.5) | 9.4 (3.5-17.0) | .009 |
Missing data, n | 12 | 14 | |
Peripheral blood blasts, median (range), % | 37 (0-95) | 35 (0-90) | .749 |
Missing data, n | 23 | 23 | |
Bone marrow blasts, median (range), % | 60 (7-100) | 70 (5-100) | .011 |
Missing data, n | 25 | 32 | |
LDH, median (range), U/L | 496 (138-10 823) | 489 (94-2794) | .905 |
Missing data, n | 14 | 17 | |
Treatment, n (%) | |||
Intensive treatment | 177 (93) | 155 (97) | .116 |
Intensive treatment plus dasatinib | 45 (25) | 55 (36) | .06 |
Autologous HCT | 2 (1) | 6 (4) | .092 |
Allogenic HCT (CR1) | 18 (9) | 14 (9) | .814 |
CR1, first complete remission; HCT, hematopoietic cell transplantation; LDH, lactate dehydrogenase.