Epigenetic therapy plus immunotherapy
Drug . | Target . | Disease type/status . | NCT no. . | Enrollment status . |
---|---|---|---|---|
Atezolizumab/tazemetostat | PD-L1/EZH2 | DLBCL/FL | NCT02220842 | Completed |
Avelumab/utomilumab/azacitidine | PD-L1/IgG2 CD 127/4-1BB agonist/DNMT | DLBCL/HGBCL | NCT02951156 | Completed |
Vorinostat/pembrolizumab | HDAC/PD-1 | DLBCL/FL/HL | NCT03150329 | Recruiting |
Romidepsin/5-azacitidine/pralatrexate/durvalumab | HDAC/DNMT/Anti-folate/PD-L1 | PTCL | NCT03161223 | Recruiting |
Entinostat/pembrolizumab | HDAC/PD-1 | HL/relapsed | NCT03179930 | Recruiting |
Decitabine/pralatrexate/pembrolizumab | DNMT/Anti-folate/PD-1 | PTCL/CTCL relapsed | NCT03240211 | Recruiting |
Decitabine/SHR-1210 | DNMT/PD-1 | HL relapsed | NCT03250962 | Recruiting |
Romidepsin/pembrolizumab | HDAC/PD-1 | T-cell lymphomas/relapsed | NCT03278782 | Active not recruiting |
Decitabine/SHR-1210/GVD | HDAC/PD-1/Chemo | PMBCL relapsed | NCT03346642 | Recruiting |
Decitabine/pembrolizumab/hypofractionated XRT | DNMT/PD-1/radiation | Lymphoma/CNS/solid tumor relapse | NCT03445858 | Recruiting |
CXD101/pembrolizumab | HDAC/PD-1 | DLBCL/relapsed | NCT03873025 | Not yet recruiting |
Chidamide/decitabine/camrelizumab | HDAC/DNMT/PD-1 | HL relapsed | NCT04233294 | Recruiting |
TAA-specific CTLs/azacitidine | TAA/DNMT | Lymphoma | NCT01333046 | Recruiting |
Drug . | Target . | Disease type/status . | NCT no. . | Enrollment status . |
---|---|---|---|---|
Atezolizumab/tazemetostat | PD-L1/EZH2 | DLBCL/FL | NCT02220842 | Completed |
Avelumab/utomilumab/azacitidine | PD-L1/IgG2 CD 127/4-1BB agonist/DNMT | DLBCL/HGBCL | NCT02951156 | Completed |
Vorinostat/pembrolizumab | HDAC/PD-1 | DLBCL/FL/HL | NCT03150329 | Recruiting |
Romidepsin/5-azacitidine/pralatrexate/durvalumab | HDAC/DNMT/Anti-folate/PD-L1 | PTCL | NCT03161223 | Recruiting |
Entinostat/pembrolizumab | HDAC/PD-1 | HL/relapsed | NCT03179930 | Recruiting |
Decitabine/pralatrexate/pembrolizumab | DNMT/Anti-folate/PD-1 | PTCL/CTCL relapsed | NCT03240211 | Recruiting |
Decitabine/SHR-1210 | DNMT/PD-1 | HL relapsed | NCT03250962 | Recruiting |
Romidepsin/pembrolizumab | HDAC/PD-1 | T-cell lymphomas/relapsed | NCT03278782 | Active not recruiting |
Decitabine/SHR-1210/GVD | HDAC/PD-1/Chemo | PMBCL relapsed | NCT03346642 | Recruiting |
Decitabine/pembrolizumab/hypofractionated XRT | DNMT/PD-1/radiation | Lymphoma/CNS/solid tumor relapse | NCT03445858 | Recruiting |
CXD101/pembrolizumab | HDAC/PD-1 | DLBCL/relapsed | NCT03873025 | Not yet recruiting |
Chidamide/decitabine/camrelizumab | HDAC/DNMT/PD-1 | HL relapsed | NCT04233294 | Recruiting |
TAA-specific CTLs/azacitidine | TAA/DNMT | Lymphoma | NCT01333046 | Recruiting |
chemo, chemotherapy; CNS, central nervous system; CTCL, cutaneous T-cell lymphoma; CTL, cytotoxic T cell; GVD, gemcitabine, vinorelbine, doxorubicinl; HGBCL, high-grade B-cell lymphoma; HL, Hodgkin lymphoma; IgG2, immunoglobulin G2; NCT no., clinicaltrials.gov national clinical trial number; PMBCL, primary mediastinal B-cell lymphoma; TAA, tumor-associated antigen; XRT, radiotherapy.